Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 78 | 46 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 34 | 33 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 19 | 14 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 18 | 12 |
| Dublin | Ireland | 53.3331 | -6.2489 | 13 | 11 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 12 | 9 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 9 | 8 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 14 | 6 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 14 | 6 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 10 | 5 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 7 | 4 |
| Belchatow | Poland | 51.3667 | 19.3833 | 4 | 3 |
| Lebork | Poland | 54.55 | 17.75 | 5 | 3 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 3 | 3 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 4 | 3 |
| Myslowice | Poland | 50.2333 | 19.15 | 4 | 2 |
| Grindavík | Iceland | 63.8333 | -22.4333 | 2 | 2 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 2 | 2 |
| Borówno | Poland | 51.25 | 18 | 2 | 2 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 3 | 2 |
| Ostrów Wielkopolski | Poland | 51.65 | 17.8167 | 2 | 2 |
| Hrubieszów | Poland | 50.8 | 23.9167 | 3 | 2 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 3 | 2 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 4 | 2 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 5 | 2 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 2 | 2 |
| Cork | Ireland | 51.8986 | -8.4958 | 4 | 2 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 5 | 2 |
| Pruszcz Gdanski | Poland | 54.2667 | 18.6333 | 4 | 2 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Gwda Wielka | Poland | 53.7333 | 16.8 | 1 | 1 |
| Sanok | Poland | 49.5667 | 22.2 | 2 | 1 |
| Naleczow | Poland | 51.2833 | 22.15 | 3 | 1 |
| Stoke-on-trent | United Kingdom | 53 | -2.1833 | 1 | 1 |
| Dobrcz | Poland | 53.2667 | 18.15 | 1 | 1 |
| Lukow | Poland | 51.9167 | 22.3833 | 1 | 1 |
| Izabelin | Poland | 52.3 | 20.8333 | 1 | 1 |
| Gasocin | Poland | 52.7333 | 20.7167 | 1 | 1 |
| Belgrade | Serbia | 44.8186 | 20.4681 | 1 | 1 |
| Jedlicze | Poland | 49.7167 | 21.65 | 2 | 1 |
| Tomaszów Lubelski | Poland | 50.45 | 23.4167 | 1 | 1 |
| Chrzanów | Poland | 50.1333 | 19.4 | 4 | 1 |
| Leicester | United Kingdom | 52.6333 | -1.1333 | 1 | 1 |
| Pfungstadt | Germany | 49.8064 | 8.6069 | 1 | 1 |
| Wiesbaden | Germany | 50.0833 | 8.25 | 2 | 1 |
| Offenbach | Germany | 50.1 | 8.7667 | 1 | 1 |
| Zaklików | Poland | 50.7667 | 22.1167 | 1 | 1 |
| Piaski | Poland | 52.2167 | 16.3667 | 1 | 1 |
| Market Rasen | United Kingdom | 53.3833 | -0.3333 | 1 | 1 |
| Rijsbergen | Netherlands | 51.5167 | 4.7 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









