Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Land O Lakes | United States | 28.258 | -82.4797 | 1 | 1 |
| Battle Lake | United States | 46.2843 | -95.7266 | 1 | 1 |
| Singapore | Singapore | 1.2931 | 103.856 | 1 | 1 |
| Konya | Turkey | 37.8656 | 32.4825 | 1 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Machala | Ecuador | -3.2668 | -79.9667 | 1 | 1 |
| Subic | Philippines | 13.9516 | 120.942 | 1 | 1 |
| Jericho | United States | 40.7932 | -73.5424 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 1 | 1 |
| Yekaterinburg | Russian Federation | 56.85 | 60.6 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









