Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 99 | 73 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 91 | 35 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 29 | 23 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 21 | 19 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 17 | 12 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 11 | 9 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 9 | 9 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 12 | 6 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 9 | 5 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 6 | 5 |
| Bialystok | Poland | 53.1333 | 23.15 | 5 | 5 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 7 | 5 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 6 | 5 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 8 | 4 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 4 | 4 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 4 | 4 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 5 | 4 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 4 | 3 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 3 | 3 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 5 | 3 |
| Ruda Slaska | Poland | 50.3167 | 18.85 | 3 | 3 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 4 | 3 |
| Zabrze | Poland | 50.3167 | 18.7833 | 3 | 3 |
| Gorlice | Poland | 49.6667 | 21.1667 | 3 | 3 |
| Brussels | Belgium | 50.8333 | 4.3333 | 4 | 3 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 4 | 3 |
| Amsterdam | Netherlands | 52.35 | 4.9167 | 4 | 3 |
| Chelm | Poland | 50.3667 | 19.7667 | 2 | 2 |
| Szczecinek | Poland | 53.7167 | 16.7 | 2 | 2 |
| Gorzów | Poland | 51.0333 | 18.4333 | 2 | 2 |
| Slawno | Poland | 54.35 | 16.6833 | 2 | 2 |
| Wejherowo | Poland | 54.6 | 18.2332 | 2 | 2 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 2 | 2 |
| Lukow | Poland | 51.9167 | 22.3833 | 2 | 2 |
| Krosno | Poland | 49.6833 | 21.7833 | 3 | 2 |
| Lowicz | Poland | 52.1167 | 19.9333 | 2 | 2 |
| Mechelen | Belgium | 51.0333 | 4.4667 | 2 | 2 |
| Ostrów | Poland | 51.65 | 17.8167 | 2 | 2 |
| Oslo | Norway | 59.9167 | 10.75 | 2 | 2 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 24.6408 | 46.7728 | 2 | 2 |
| Bytom | Poland | 50.35 | 18.9667 | 4 | 2 |
| Tarnów | Poland | 50.0167 | 20.9832 | 2 | 2 |
| Czechowice-dziedzice | Poland | 49.9167 | 19.0167 | 2 | 2 |
| Damaslawek | Poland | 52.8333 | 17.5167 | 2 | 2 |
| Legnica | Poland | 51.2 | 16.2 | 2 | 2 |
| Racibórz | Poland | 50.0833 | 18.2 | 2 | 2 |
| Jaworzno | Poland | 50.2167 | 19.2833 | 3 | 2 |
| Pulawy | Poland | 51.4167 | 21.9667 | 2 | 2 |
| Malbork | Poland | 54.0333 | 19.05 | 3 | 2 |
| Elk | Poland | 53.8333 | 22.35 | 2 | 2 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









