Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 27 | 18 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 28 | 16 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 23 | 13 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 6 | 3 |
| Strzegom | Poland | 50.9667 | 16.35 | 3 | 3 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 3 | 3 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 5 | 2 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 4 | 2 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 2 | 2 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 3 | 2 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 2 | 2 |
| Gennevilliers | France | 48.9333 | 2.3 | 3 | 1 |
| Zabki | Poland | 52.2833 | 21.1167 | 1 | 1 |
| Czlopa | Poland | 53.0833 | 16.1167 | 1 | 1 |
| Krosno | Poland | 49.6833 | 21.7833 | 2 | 1 |
| Chmielno | Poland | 54.3167 | 18.1 | 1 | 1 |
| Opalenica | Poland | 52.3 | 16.4333 | 1 | 1 |
| Sosnicowice | Poland | 50.2833 | 18.5333 | 2 | 1 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 1 | 1 |
| Scarborough | Canada | 43.75 | -79.2 | 1 | 1 |
| Lapanow | Poland | 49.8667 | 20.3 | 1 | 1 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 1 | 1 |
| Zblewo | Poland | 53.9333 | 18.3333 | 1 | 1 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 6 | 1 |
| Dublin | Ireland | 53.3331 | -6.2489 | 1 | 1 |
| Wierzbica | Poland | 52.55 | 21.0667 | 3 | 1 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 2 | 1 |
| Sroda Wielkopolska | Poland | 52.2333 | 17.2833 | 1 | 1 |
| Kepno | Poland | 51.2833 | 17.9832 | 1 | 1 |
| Tomaszów Mazowiecki | Poland | 51.5333 | 20.0167 | 1 | 1 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 1 | 1 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 1 | 1 |
| Cupar | United Kingdom | 56.3167 | -3.0168 | 1 | 1 |
| Tomaszów | Poland | 51.25 | 15.6833 | 1 | 1 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 1 | 1 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 1 | 1 |
| Rawicz | Poland | 51.6167 | 16.8667 | 1 | 1 |
| Gniezno | Poland | 52.55 | 17.6 | 1 | 1 |
| Yekaterinburg | Russian Federation | 56.85 | 60.6 | 1 | 1 |
| Peterborough | United Kingdom | 52.5833 | -0.25 | 1 | 1 |
| Raszyn | Poland | 52.15 | 20.95 | 1 | 1 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 2 | 1 |
| Leg Tarnowski | Poland | 50.0833 | 20.85 | 2 | 1 |
| Boleslawiec | Poland | 51.2667 | 15.5667 | 1 | 1 |
| Biskupice | Poland | 50.4667 | 19.65 | 1 | 1 |
| Angered | Sweden | 57.7833 | 12.1 | 2 | 1 |
| Ciechocinek | Poland | 52.8667 | 18.8 | 1 | 1 |
| Stargard Szczecinski | Poland | 53.3333 | 15.05 | 1 | 1 |
| Guangzhou | China | 23.1167 | 113.25 | 1 | 1 |
| Znin | Poland | 52.85 | 17.7332 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









