Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 46,308 | 5,872 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 1,475 | 1,190 |
| Timisoara | Romania | 45.7494 | 21.2272 | 5,895 | 720 |
| Iasi | Romania | 47.1667 | 27.6 | 4,738 | 458 |
| Cluj-napoca | Romania | 46.7667 | 23.6 | 4,211 | 433 |
| Constanta | Romania | 44.1833 | 28.65 | 2,476 | 340 |
| Craiova | Romania | 44.3167 | 23.8 | 2,015 | 337 |
| Brasov | Romania | 45.6333 | 25.5833 | 2,256 | 316 |
| Galati | Romania | 45.45 | 28.05 | 2,864 | 289 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 2,068 | 267 |
| Ploiesti | Romania | 44.95 | 26.0167 | 2,348 | 244 |
| Bacau | Romania | 46.5667 | 26.9 | 1,375 | 213 |
| Oradea | Romania | 47.0667 | 21.9333 | 1,661 | 212 |
| Suceava | Romania | 47.6333 | 26.25 | 1,326 | 191 |
| Arad | Romania | 46.1833 | 21.3167 | 2,594 | 182 |
| Valcea | Romania | 45.1833 | 24.5 | 1,172 | 167 |
| Sibiu | Romania | 45.8 | 24.15 | 737 | 163 |
| Pitesti | Romania | 44.85 | 24.8667 | 1,199 | 154 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 199 | 152 |
| Baia Mare | Romania | 47.6667 | 23.5833 | 686 | 113 |
| Chisinau | Moldova, Republic of | 47.0056 | 28.8575 | 394 | 112 |
| Braila | Romania | 45.2667 | 27.9832 | 750 | 112 |
| Curtea De Arges | Romania | 45.1333 | 24.6833 | 713 | 111 |
| Piatra Neamt | Romania | 46.9167 | 26.3333 | 1,061 | 94 |
| Satu Mare | Romania | 47.8 | 22.8833 | 598 | 92 |
| Hunedoara | Romania | 45.75 | 22.9 | 931 | 88 |
| Vaslui | Romania | 46.6333 | 27.7332 | 549 | 78 |
| Buzau | Romania | 45.15 | 26.8333 | 430 | 74 |
| Bistrita | Romania | 47.1333 | 24.4832 | 633 | 70 |
| Slatina | Romania | 44.4333 | 24.3667 | 771 | 67 |
| Botosani | Romania | 47.75 | 26.6667 | 521 | 67 |
| Resita | Romania | 45.3008 | 21.8891 | 261 | 60 |
| Lugoj | Romania | 45.6886 | 21.9031 | 229 | 52 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 48 | 48 |
| Targu-mures | Romania | 46.55 | 24.5667 | 547 | 46 |
| Calarasi | Romania | 44.2 | 27.3333 | 210 | 45 |
| Turnu | Romania | 45.3833 | 22.3333 | 451 | 45 |
| Zalau | Romania | 47.2 | 23.05 | 297 | 43 |
| Cluj | Romania | 46.7667 | 23.6 | 207 | 38 |
| Carpinis | Romania | 45.7872 | 20.9042 | 265 | 38 |
| Targoviste | Romania | 44.9333 | 25.45 | 169 | 36 |
| Deva | Romania | 45.8833 | 22.9 | 277 | 34 |
| Tulcea | Romania | 45.1667 | 28.8 | 200 | 33 |
| Roman | Romania | 46.9167 | 26.9167 | 402 | 31 |
| Târgu | Romania | 44.9667 | 23.8667 | 108 | 31 |
| Alba Iulia | Romania | 46.0667 | 23.5833 | 91 | 29 |
| Medias | Romania | 46.1667 | 24.35 | 179 | 29 |
| Turda | Romania | 46.5667 | 23.7833 | 95 | 29 |
| Zarnesti | Romania | 45.55 | 25.3 | 113 | 27 |
| Fagaras | Romania | 45.85 | 24.9667 | 196 | 24 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









