Ostatnie 24 godziny
| Godzina (GMT+1) | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012 19:00 | 142 | 74 | 30 |
| 27.05.2012 18:00 | 109 | 84 | 34 |
| 27.05.2012 17:00 | 99 | 65 | 30 |
| 27.05.2012 16:00 | 144 | 70 | 32 |
| 27.05.2012 15:00 | 113 | 83 | 42 |
| 27.05.2012 14:00 | 125 | 97 | 38 |
| 27.05.2012 13:00 | 130 | 90 | 40 |
| 27.05.2012 12:00 | 146 | 97 | 33 |
| 27.05.2012 11:00 | 109 | 85 | 35 |
| 27.05.2012 10:00 | 85 | 63 | 26 |
| 27.05.2012 09:00 | 65 | 42 | 17 |
| 27.05.2012 08:00 | 31 | 25 | 8 |
| 27.05.2012 07:00 | 15 | 13 | 4 |
| 27.05.2012 06:00 | 4 | 4 | 3 |
| 27.05.2012 05:00 | 3 | 1 | 1 |
| 27.05.2012 04:00 | 6 | 3 | 1 |
| 27.05.2012 03:00 | 6 | 1 | 0 |
| 27.05.2012 02:00 | 10 | 4 | 1 |
| 27.05.2012 01:00 | 14 | 10 | 2 |
| 27.05.2012 00:00 | 43 | 26 | 12 |
| 26.05.2012 23:00 | 131 | 92 | 42 |
| 26.05.2012 22:00 | 206 | 152 | 45 |
| 26.05.2012 21:00 | 269 | 152 | 38 |
| 26.05.2012 20:00 | 162 | 103 | 43 |
| Razem | 2,167 | 1,436 | 557 |
Wykresy









