Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | 2,339 | 521 | 332 |
| Polish Telecom | 3,111 | 522 | 276 |
| ICP, Internet Cable Provider | 1,897 | 352 | 207 |
| Netia SA | 664 | 148 | 85 |
| TESAT Sp. z o.o | 447 | 80 | 47 |
| Institute of Bioorganic Chemistry | 366 | 61 | 38 |
| ZTS Echostar Studio | 116 | 33 | 28 |
| Inotel S.A. | 236 | 41 | 24 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 119 | 28 | 24 |
| 27 | 23 | 23 | |
| Polkomtel S.A. | 111 | 16 | 12 |
| POLBOX Ltd | 78 | 14 | 12 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 38 | 13 | 12 |
| PTK-Centertel | 52 | 21 | 11 |
| ACN S.A - Altec Communications Network | 637 | 18 | 11 |
| Pro Futuro S.A. | 118 | 18 | 10 |
| Dialog Internet | 57 | 13 | 10 |
| HORYZONT TECHNOLOGIE INTERNETOWE S.C. PAWEL SZALAM | 48 | 10 | 9 |
| QXL Poland sp. z o.o. | 110 | 47 | 8 |
| Brodaway Software S.r.l. - Network | 17 | 9 | 7 |
| Crowley Data Poland | 35 | 10 | 5 |
| Multimedia Polska | 28 | 10 | 5 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 29 | 7 | 5 |
| Tele2/SWIPnet | 9 | 6 | 5 |
| Komster sp. z o.o. | 15 | 5 | 5 |
| Aster City Cable Ltd. | 15 | 5 | 5 |
| PSINet-Europe, Inc. | 66 | 8 | 4 |
| IZACOM Poznan | 31 | 7 | 4 |
| TeliaSonera AB | 24 | 6 | 4 |
| Lanet Sp. z o.o. | 82 | 5 | 4 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 41 | 4 | 4 |
| Exatel S.A. | 24 | 5 | 3 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 20 | 4 | 3 |
| PPMUE TELPOL Jerzy Krempa | 5 | 4 | 3 |
| Toya sp.z.o.o | 23 | 3 | 3 |
| Podkarpacki Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu | 7 | 3 | 3 |
| Netis Sp. z o.o | 3 | 3 | 3 |
| Tizeta Informatica s.r.l. | 45 | 20 | 2 |
| ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | 27 | 5 | 2 |
| Przedsiebiorstwo PROMAX Sp j. | 64 | 4 | 2 |
| APIS.NET | 13 | 4 | 2 |
| www.solarme.pl | 20 | 3 | 2 |
| Opal Telecom | 4 | 3 | 2 |
| Intelligent Technologies S.A. | 15 | 2 | 2 |
| Virgin Media | 10 | 2 | 2 |
| the network covers whole Wroclaw area | 9 | 2 | 2 |
| University of Technology and Agriculture in Bydgos | 7 | 2 | 2 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 6 | 2 | 2 |
| Pilicka Telefonia Sp. z o.o. | 3 | 2 | 2 |
| EUnet/FR | 3 | 2 | 2 |
Wykresy









