Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | 753 | 253 | 253 |
| Polish Telecom | 202 | 134 | 134 |
| 75 | 75 | 75 | |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 62 | 46 | 46 |
| SFERIA S.A. | 287 | 44 | 44 |
| Netia SA | 45 | 30 | 30 |
| Deutsche Telekom AG | 25 | 20 | 20 |
| Multimedia Polska | 15 | 14 | 14 |
| ICP, Internet Cable Provider | 28 | 13 | 13 |
| Cesky Telecom, A.S. | 23 | 13 | 13 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 13 | 11 | 11 |
| France Telecom | 18 | 9 | 9 |
| UPC Ceska Republica, a.s. | 48 | 8 | 8 |
| Dialog Internet | 12 | 8 | 8 |
| Crowley Data Poland | 10 | 8 | 8 |
| Institute of Bioorganic Chemistry | 10 | 8 | 8 |
| Polkomtel S.A. | 9 | 8 | 8 |
| Eurotel Praha, spol. s r.o. | 7 | 7 | 7 |
| Toya sp.z.o.o | 12 | 6 | 6 |
| Road Runner | 6 | 6 | 6 |
| Telecom Italia | 9 | 5 | 5 |
| SMART Comp. a.s. | 7 | 5 | 5 |
| Inotel S.A. | 6 | 5 | 5 |
| SoftLayer Technologies | 5 | 5 | 5 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 8 | 4 | 4 |
| Free SAS | 6 | 4 | 4 |
| CESNET, z.s.p.o. | 4 | 4 | 4 |
| TESAT Sp. z o.o | 4 | 4 | 4 |
| Bredbandsbolaget AB | 4 | 4 | 4 |
| Casema B.V. | 4 | 4 | 4 |
| Kielce University of Technology | 4 | 4 | 4 |
| Komster sp. z o.o. | 5 | 3 | 3 |
| Neuf Cegetel | 4 | 3 | 3 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 4 | 3 | 3 |
| CSM Nasza Praca - Zaklad Obslugi Technicznej | 3 | 3 | 3 |
| TeliaSonera AB | 3 | 3 | 3 |
| State Data Communication Network VIKT | 3 | 3 | 3 |
| Exatel S.A. | 3 | 3 | 3 |
| CATRO s.c. | 3 | 3 | 3 |
| IUnet | 3 | 3 | 3 |
| Virgin Media | 3 | 3 | 3 |
| Sys-datacom, s.r.o. | 3 | 3 | 3 |
| Telenor Business Solutions AS | 3 | 3 | 3 |
| Pro Futuro S.A. | 5 | 2 | 2 |
| Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg | 4 | 2 | 2 |
| Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | 3 | 2 | 2 |
| PTK-Centertel | 3 | 2 | 2 |
| ASTER Krakow sp. z o.o. | 3 | 2 | 2 |
| Teleseti Plus | 2 | 2 | 2 |
| FONE Sp. z o.o. | 2 | 2 | 2 |
Wykresy









