Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | 174 | 94 | 81 |
| Polish Telecom | 163 | 86 | 79 |
| 28 | 27 | 27 | |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 52 | 28 | 25 |
| Dialog Internet | 34 | 17 | 17 |
| Netia SA | 31 | 15 | 15 |
| Multimedia Polska | 20 | 11 | 11 |
| POLBOX Ltd | 10 | 5 | 5 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 6 | 4 | 4 |
| ICP, Internet Cable Provider | 9 | 3 | 3 |
| Nicolaus Copernicus University | 9 | 3 | 3 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 3 | 3 | 3 |
| PTK-Centertel | 4 | 2 | 2 |
| Toya sp.z.o.o | 4 | 2 | 2 |
| SBC Internet Services | 3 | 2 | 2 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 3 | 2 | 2 |
| Sat Film Sp. z o.o. | 13 | 1 | 1 |
| Aster City Cable Sp. z o.o. | 13 | 1 | 1 |
| Inotel S.A. | 12 | 1 | 1 |
| TASK Academic Computer Centre | 8 | 1 | 1 |
| Opal Telecom | 6 | 1 | 1 |
| Telefonica de Espana | 3 | 1 | 1 |
| Virgin Media | 3 | 1 | 1 |
| TeleNet Mielec Spolka z ograniczona odpowiedzialno | 3 | 1 | 1 |
| Eircom | 3 | 1 | 1 |
| TOP-NET TOMASZ CZAJKOWSKI | 2 | 1 | 1 |
| EUnet/FR | 2 | 1 | 1 |
| Kom-Net Systemu Komputerowe Sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| TeliaSonera AB | 2 | 1 | 1 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 2 | 1 | 1 |
| Cable TV Elpos Ltd. | 2 | 1 | 1 |
| ASTER Krakow sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| EuroNet s.c. Henryk Kuc, Jacek Majak | 2 | 1 | 1 |
| Pro Futuro S.A. | 2 | 1 | 1 |
| IST s.c. Malgorzata Trawinska Mariusz Trawinski | 2 | 1 | 1 |
| Telewest Broadband | 2 | 1 | 1 |
| Pilicka Telefonia Sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Politechnika Szczecinska | 2 | 1 | 1 |
| Poland | 2 | 1 | 1 |
| Stowarzyszenie Olawska Telwizja Kablowa | 2 | 1 | 1 |
| Espol Sp. z o. o. | 2 | 1 | 1 |
| Air Bites Polska sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Be Un Limited | 2 | 1 | 1 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 2 | 1 | 1 |
| Slaska Grupa Multimedialna - Infrastruktura sp. z | 2 | 1 | 1 |
| Bluewin | 2 | 1 | 1 |
| Eltronik sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Opole University | 2 | 1 | 1 |
| Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS SA | 2 | 1 | 1 |
| Cybertech Sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
Wykresy









