Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | 3,648 | 1,696 | 1,378 |
| Polish Telecom | 3,717 | 1,620 | 1,291 |
| 330 | 309 | 309 | |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 630 | 351 | 304 |
| Netia SA | 601 | 358 | 285 |
| Peak Web Hosting | 123 | 123 | 123 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 980 | 212 | 119 |
| Deutsche Telekom AG | 922 | 136 | 102 |
| Dialog Internet | 131 | 81 | 76 |
| Multimedia Polska | 119 | 83 | 74 |
| PTK-Centertel | 182 | 72 | 60 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 125 | 62 | 57 |
| AKKNET Adam Mucha Krzysztof Posmyk S.C. | 79 | 56 | 54 |
| Slaska Grupa Multimedialna - Infrastruktura sp. z | 106 | 76 | 47 |
| POLBOX Ltd | 76 | 47 | 42 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 76 | 45 | 39 |
| Telekomunikacja Kopaln Piasku S.A. | 104 | 41 | 35 |
| SITEL Sp z o. o. | 177 | 49 | 34 |
| Polkomtel S.A. | 88 | 45 | 26 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 54 | 43 | 26 |
| Pro Futuro S.A. | 35 | 29 | 26 |
| STRONG-PC | 106 | 32 | 24 |
| PiekaryNet | 62 | 30 | 24 |
| Toya sp.z.o.o | 50 | 25 | 24 |
| Exatel S.A. | 28 | 22 | 22 |
| Kuwait Internet Exchange | 65 | 21 | 20 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 26 | 20 | 19 |
| Arcor AG | 73 | 40 | 18 |
| ICP, Internet Cable Provider | 25 | 19 | 18 |
| Hyperion S.A. | 40 | 18 | 18 |
| TeliaSonera AB | 36 | 19 | 17 |
| Aster City Cable Ltd. | 25 | 19 | 17 |
| Galactica S.r.l. - Network | 216 | 34 | 16 |
| Silesian University of Technology | 65 | 29 | 16 |
| ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | 19 | 16 | 16 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 16 | 14 | 14 |
| IMPERIUM P.W. | 63 | 25 | 13 |
| Crowley Data Poland | 28 | 15 | 13 |
| Kompania Weglowa S.A. | 33 | 13 | 13 |
| CKPOLSL - Silesian University of Technology, Compu | 35 | 30 | 11 |
| TICOM | 43 | 15 | 11 |
| Biuro Uslug Internetowo-komputerowch ManieraServic | 16 | 10 | 10 |
| Air Bites Polska sp. z o.o. | 15 | 10 | 10 |
| Virgin Media | 14 | 10 | 10 |
| SSH sp z o.o. | 136 | 11 | 9 |
| EUnet/FR | 15 | 9 | 9 |
| Kom-Net Systemu Komputerowe Sp. z o.o. | 12 | 9 | 9 |
| University of Silesia in Katowice, Poland | 23 | 8 | 8 |
| Przedsiebiorstwo PROMAX Sp j. | 8 | 8 | 8 |
| ATM S.A. | 48 | 12 | 7 |
Wykresy









