Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Polish Telecom | 3,332 | 2,249 | 2,249 |
| Nie wiadomo | 2,588 | 1,611 | 1,611 |
| Netia SA | 499 | 326 | 326 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 502 | 307 | 307 |
| Dialog Internet | 260 | 160 | 160 |
| Multimedia Polska | 204 | 139 | 139 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 173 | 134 | 134 |
| PTK-Centertel | 105 | 74 | 74 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 88 | 60 | 60 |
| Toya sp.z.o.o | 80 | 47 | 47 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 64 | 41 | 41 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 46 | 39 | 39 |
| Petrotel Sp. z o.o. | 43 | 39 | 39 |
| Virgin Media | 60 | 37 | 37 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 42 | 33 | 33 |
| Pro Futuro S.A. | 44 | 29 | 29 |
| POLBOX Ltd | 41 | 29 | 29 |
| Exatel S.A. | 41 | 28 | 28 |
| Polkomtel S.A. | 35 | 26 | 26 |
| LIMES s.c. Internet Communication | 25 | 25 | 25 |
| Deutsche Telekom AG | 36 | 22 | 22 |
| Aster City Cable Ltd. | 32 | 19 | 19 |
| Opal Telecom | 28 | 19 | 19 |
| ICP, Internet Cable Provider | 33 | 18 | 18 |
| University of Technology and Agriculture in Bydgos | 30 | 18 | 18 |
| British Telecommunications | 36 | 17 | 17 |
| Telewest Broadband | 29 | 17 | 17 |
| TeleNet Mielec Spolka z ograniczona odpowiedzialno | 25 | 17 | 17 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 23 | 17 | 17 |
| 20 | 17 | 17 | |
| Academic Computer Centre, CYFRONET AGH | 30 | 14 | 14 |
| GHnet s.c. | 25 | 14 | 14 |
| Telekomunikacja Kopaln Piasku S.A. | 25 | 14 | 14 |
| Slaska Grupa Multimedialna - Infrastruktura sp. z | 23 | 14 | 14 |
| Crowley Data Poland | 23 | 13 | 13 |
| ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | 25 | 12 | 12 |
| Silesian University of Technology | 17 | 12 | 12 |
| SFERIA S.A. | 24 | 11 | 11 |
| the network covers whole Wroclaw area | 21 | 11 | 11 |
| Przedsiebiorstwo PROMAX Sp j. | 17 | 11 | 11 |
| EUnet/FR | 17 | 11 | 11 |
| Telenor Business Solutions AS | 15 | 11 | 11 |
| ASTER Krakow sp. z o.o. | 15 | 11 | 11 |
| Hyperion S.A. | 17 | 10 | 10 |
| DOLSAT sp. z o.o. | 16 | 10 | 10 |
| Gawex-Media Sp. z o.o. | 12 | 10 | 10 |
| Kom-Net Systemu Komputerowe Sp. z o.o. | 19 | 9 | 9 |
| The network of Technical University of Czestochowa | 12 | 9 | 9 |
| TESAT Sp. z o.o | 11 | 9 | 9 |
| Sat Film Sp. z o.o. | 10 | 9 | 9 |
Wykresy









