Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | 10,056 | 807 | 302 |
| Polish Telecom | 15,387 | 976 | 282 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 2,238 | 153 | 99 |
| 68 | 65 | 65 | |
| Netia SA | 1,696 | 193 | 58 |
| Dialog Internet | 6,379 | 148 | 41 |
| Multimedia Polska | 278 | 129 | 31 |
| DOLSAT sp. z o.o. | 1,124 | 41 | 26 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 1,498 | 75 | 25 |
| Toya sp.z.o.o | 2,495 | 113 | 24 |
| Hyperion S.A. | 3,638 | 93 | 20 |
| Warsaw School of Economics | 261 | 23 | 18 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 115 | 37 | 17 |
| Exatel S.A. | 508 | 21 | 14 |
| ZEORK S.A. | 167 | 19 | 14 |
| PTK-Centertel | 75 | 18 | 12 |
| Kuwait Internet Exchange | 392 | 27 | 11 |
| Gawex-Media Sp. z o.o. | 3,491 | 86 | 10 |
| Peer 1 Network | 9 | 9 | 9 |
| Qwest Communications | 8 | 8 | 8 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 131 | 20 | 7 |
| Netis Sp. z o.o | 62 | 13 | 7 |
| Kielce University of Technology | 57 | 7 | 7 |
| Cybertech Sp. z o.o. | 178 | 20 | 6 |
| Polkomtel S.A. | 222 | 14 | 6 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 352 | 18 | 5 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 1,234 | 17 | 5 |
| CaTV Torun Network, Poland | 203 | 15 | 5 |
| POLBOX Ltd | 9 | 6 | 5 |
| ICONZ, Internet Service Provider | 5 | 5 | 5 |
| TeliaSonera AB | 119 | 16 | 4 |
| ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | 22 | 9 | 4 |
| GTS Poland | 7 | 7 | 4 |
| Kabelova Televize Trinec, spol. s r.o. | 16 | 4 | 4 |
| Comcast Cable | 4 | 4 | 4 |
| Biltmore Communications | 4 | 4 | 4 |
| Sistemnet Telekomunikasyon ve Bilgi Tek. Tic. Ltd. | 1,018 | 18 | 3 |
| CHTD, Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 16 | 6 | 3 |
| ICP, Internet Cable Provider | 5 | 5 | 3 |
| Telewizja Kablowa Chopin Bogdan Laga Dariusz Schmi | 4 | 4 | 3 |
| Aster City Cable Ltd. | 9 | 3 | 3 |
| CHINANET Anhui province network | 6 | 3 | 3 |
| JMDI Jacek Maleszko | 5 | 3 | 3 |
| County of Placer | 3 | 3 | 3 |
| Deutsche Telekom AG | 3 | 3 | 3 |
| Ovh Systems | 3 | 3 | 3 |
| Malopolska Telewizja Kablowa S.TAR-TV Sp. z o.o. | 3 | 3 | 3 |
| PRONET P.BRYLOWSKI & G.GIECKO | 15 | 11 | 2 |
| Sat Film Sp. z o.o. | 5 | 4 | 2 |
| APUS | 93 | 3 | 2 |
Wykresy









