Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | 136 | 79 | 65 |
| Polish Telecom | 82 | 61 | 48 |
| Multimedia Polska | 187 | 43 | 35 |
| Politechnika Szczecinska | 39 | 30 | 20 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 71 | 34 | 15 |
| Netia SA | 47 | 20 | 14 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 16 | 11 | 11 |
| Dialog Internet | 8 | 7 | 6 |
| Microsoft Corp | 6 | 6 | 6 |
| Pro Futuro S.A. | 9 | 5 | 5 |
| Aster City Cable Ltd. | 5 | 5 | 4 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 6 | 4 | 4 |
| EuroNet s.c. Henryk Kuc, Jacek Majak | 4 | 4 | 3 |
| ELPRO - Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka | 9 | 3 | 3 |
| Zaklad Uslug Antenowych SAT-MONT-SERVICE Jacek Mru | 4 | 3 | 3 |
| ASTERNET Sp. z o.o. | 18 | 10 | 2 |
| Hyperion S.A. | 7 | 2 | 2 |
| Maria Curie-Sklodowska Univerity | 5 | 2 | 2 |
| Polkomtel S.A. | 4 | 2 | 2 |
| PTK-Centertel | 3 | 2 | 2 |
| Kuwait Internet Exchange | 3 | 2 | 2 |
| ICP, Internet Cable Provider | 2 | 2 | 2 |
| Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 2 | 2 | 2 |
| POLBOX Ltd | 3 | 2 | 1 |
| Kom-Net Systemu Komputerowe Sp. z o.o. | 3 | 1 | 1 |
| SKYware s.c. | 2 | 1 | 1 |
| APIS.NET | 2 | 1 | 1 |
| STI Sp. z o.o. | 1 | 1 | 1 |
| University of Silesia in Katowice, Poland | 1 | 1 | 1 |
| Arcor AG | 1 | 1 | 1 |
| IMPERIUM P.W. | 1 | 1 | 1 |
| eData S.C. | 1 | 1 | 1 |
| RWD PROSPECT sp.z o.o. | 1 | 1 | 1 |
| Verizon Internet Services | 1 | 1 | 1 |
| the network covers whole Krakow area | 1 | 1 | 1 |
| Toya sp.z.o.o | 1 | 1 | 1 |
| the network covers whole Wroclaw area | 1 | 1 | 1 |
| DANTE Ltd. | 1 | 1 | 1 |
| SoftLayer Technologies | 1 | 1 | 1 |
| Eko-Net Sp. z o.o. | 1 | 1 | 1 |
| EUnet/FR | 1 | 1 | 1 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 1 | 1 | 1 |
| Silesian University of Technology | 1 | 1 | 1 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 1 | 1 | 1 |
| Cybertech Sp. z o.o. | 1 | 1 | 1 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 1 | 1 | 1 |
| Exatel S.A. | 1 | 1 | 1 |
| P.W.U INET Tomasz Necelski | 1 | 1 | 1 |
| Petrus Sp. z o.o. | 1 | 1 | 1 |
| SHENTEL | 1 | 1 | 1 |
Wykresy









