Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Deutsche Telekom AG | 9,499 | 3,444 | 2,376 |
| Nie wiadomo | 4,764 | 1,893 | 1,382 |
| Arcor AG | 1,211 | 465 | 350 |
| Alice DSL | 615 | 280 | 194 |
| Versatel Nord-Deutschland GmbH | 489 | 199 | 122 |
| 1&1 Internet AG | 413 | 151 | 116 |
| Telekom Austria TA AG | 484 | 169 | 105 |
| Bluewin | 382 | 179 | 95 |
| Telefonica Deutschland GmbH | 337 | 134 | 89 |
| HanseNet Telekommunikation GmbH | 200 | 80 | 70 |
| QSC AG | 233 | 88 | 62 |
| Kabel Deutschland Breitband Service GmbH | 231 | 88 | 62 |
| Chello Broadband GmbH | 168 | 63 | 55 |
| America Online | 164 | 81 | 46 |
| EWE TEL GmbH | 134 | 58 | 42 |
| o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | 131 | 51 | 39 |
| Cablecom GmbH | 128 | 57 | 38 |
| Kabel Baden-Wuerttemberg GmbH & Co. KG | 131 | 54 | 38 |
| Inode Internet | 121 | 43 | 38 |
| NetCologne GmbH | 167 | 53 | 36 |
| T-Mobile Deutschland GmbH | 110 | 47 | 35 |
| Unisource Business Networks (Schweiz) AG | 75 | 45 | 33 |
| Tele2/SWIPnet | 104 | 37 | 32 |
| Landeshochschulnetz Baden-Wuerttemberg (BelWue) | 78 | 47 | 28 |
| M-net Telekommunikations GmbH | 79 | 39 | 28 |
| sunrise | 83 | 38 | 28 |
| R-KOM | 106 | 41 | 26 |
| Vodafone D2 GmbH | 69 | 29 | 24 |
| htp GmbH | 57 | 27 | 24 |
| T-Mobile Austria GmbH | 68 | 28 | 22 |
| Gothenburg City | 140 | 38 | 21 |
| Telefonica de Espana | 59 | 26 | 21 |
| COLT Telecom GmbH | 38 | 19 | 16 |
| Mobilkom Austria AG | 36 | 19 | 15 |
| KABELSIGNAL | 35 | 19 | 15 |
| TeliaSonera AB | 61 | 30 | 14 |
| SFIB Schweizerische Fachstelle | 44 | 20 | 14 |
| osnatel GmbH | 31 | 15 | 14 |
| ISH GMBH & CO. KG | 30 | 14 | 14 |
| Unitymedia | 30 | 14 | 14 |
| SALZBURG AG | 35 | 14 | 13 |
| E-Plus Mobilfunk GmbH | 12 | 11 | 11 |
| TEO LT, AB | 104 | 23 | 10 |
| Neuf Cegetel | 50 | 11 | 9 |
| Hutchison 3G Austria GmbH | 28 | 11 | 9 |
| adfinis GmbH | 14 | 9 | 9 |
| Inktomi Corporation | 9 | 9 | 9 |
| TDC Song AB | 56 | 18 | 8 |
| France Telecom | 23 | 10 | 8 |
| HeLi NET Telekommunication GmbH & Co. | 22 | 10 | 8 |
Wykresy









