Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Polish Telecom | 915 | 279 | 244 |
| Nie wiadomo | 685 | 192 | 166 |
| Netia SA | 185 | 54 | 48 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 142 | 36 | 30 |
| Multimedia Polska | 61 | 19 | 14 |
| Dialog Internet | 60 | 19 | 14 |
| PTK-Centertel | 32 | 11 | 11 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 33 | 11 | 8 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 22 | 9 | 7 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 46 | 8 | 6 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 34 | 8 | 6 |
| POLBOX Ltd | 23 | 8 | 6 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 28 | 6 | 6 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 70 | 9 | 5 |
| Pro Futuro S.A. | 13 | 5 | 5 |
| Servcom Sp. z o.o. | 11 | 4 | 4 |
| Telewizja Kablowa Chopin Bogdan Laga Dariusz Schmi | 30 | 22 | 3 |
| Telekomunikacja Kopaln Piasku S.A. | 32 | 5 | 3 |
| Institute of Bioorganic Chemistry | 14 | 5 | 3 |
| ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | 9 | 4 | 3 |
| EUnet/FR | 8 | 3 | 3 |
| Hyperion S.A. | 7 | 3 | 3 |
| APIS.NET | 7 | 3 | 3 |
| Toya sp.z.o.o | 7 | 3 | 3 |
| Politechnika Bialostocka | 6 | 3 | 3 |
| Slaska Grupa Multimedialna - Infrastruktura sp. z | 5 | 3 | 3 |
| TeleNet Mielec Spolka z ograniczona odpowiedzialno | 4 | 3 | 3 |
| Telewest Broadband | 3 | 3 | 3 |
| Polkomtel S.A. | 3 | 3 | 3 |
| Gawex Media Sp. z o.o. | 20 | 4 | 2 |
| Kujawsko - Pomorska Siec Informacyjna Sp. z o.o. | 7 | 3 | 2 |
| Okregowa Spoldzielnia Telefoniczna w Tyczynie | 5 | 3 | 2 |
| RWD PROSPECT sp.z o.o. | 16 | 2 | 2 |
| Crowley Data Poland | 12 | 2 | 2 |
| Silesian University of Technology | 9 | 2 | 2 |
| The Procter and Gamble Company | 7 | 2 | 2 |
| Deutsche Telekom AG | 6 | 2 | 2 |
| WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 5 | 2 | 2 |
| Customers of SMGR | 5 | 2 | 2 |
| Lanet Sp. z o.o. | 5 | 2 | 2 |
| ICP, Internet Cable Provider | 3 | 2 | 2 |
| INTAKT Datenmsysteme Gmbh | 11 | 2 | 1 |
| PiekaryNet | 11 | 2 | 1 |
| Network for Powszechna Agencja Internet S.A. | 10 | 2 | 1 |
| Petrotel Sp. z o.o. | 9 | 2 | 1 |
| Academic Computer Centre, CYFRONET AGH | 5 | 2 | 1 |
| ICM | 36 | 1 | 1 |
| Internet Solutions Sp. z.o.o | 29 | 1 | 1 |
| Exatel S.A. | 17 | 1 | 1 |
| Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 16 | 1 | 1 |
Wykresy









