Dostawcy Internetu - 50 pierwszych wyników
| Dostawca Internetu ISP | Odsłony | Wizyty | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | 385 | 307 | 299 |
| Polish Telecom | 244 | 204 | 195 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 63 | 53 | 45 |
| Netia SA | 36 | 28 | 28 |
| Multimedia Polska | 45 | 24 | 22 |
| Dialog Internet | 154 | 58 | 19 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 23 | 19 | 18 |
| PTK-Centertel | 17 | 13 | 12 |
| Kuwait Internet Exchange | 17 | 12 | 12 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 13 | 12 | 12 |
| ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | 12 | 12 | 12 |
| Polkomtel S.A. | 10 | 8 | 8 |
| POLBOX Ltd | 9 | 7 | 7 |
| Toya sp.z.o.o | 8 | 6 | 6 |
| Pro Futuro S.A. | 15 | 5 | 5 |
| Exatel S.A. | 8 | 5 | 5 |
| Aster City Cable Ltd. | 8 | 5 | 5 |
| Przedsiebiorstwo PROMAX Sp j. | 5 | 5 | 5 |
| ICP, Internet Cable Provider | 6 | 4 | 4 |
| British Telecommunications | 5 | 4 | 4 |
| SKYware s.c. | 4 | 4 | 4 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 4 | 4 | 4 |
| PPMUE TELPOL Jerzy Krempa | 10 | 6 | 3 |
| Tizeta Informatica s.r.l. | 6 | 5 | 3 |
| University of Technology and Agriculture in Bydgos | 4 | 4 | 3 |
| TeliaSonera AB | 4 | 4 | 3 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 8 | 3 | 3 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 8 | 3 | 3 |
| PHU Volta | 3 | 3 | 3 |
| Petrus Sp. z o.o. | 3 | 3 | 3 |
| EUnet/FR | 3 | 3 | 3 |
| Maria Curie-Sklodowska Univerity | 3 | 3 | 3 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 3 | 3 | 3 |
| Last Resort Registry | 3 | 3 | 3 |
| FONE Sp. z o.o. | 3 | 3 | 3 |
| Customers of SMGR | 5 | 2 | 2 |
| Telekomunikacja Kopaln Piasku S.A. | 3 | 2 | 2 |
| Hyperion S.A. | 3 | 2 | 2 |
| Intersonic Int2one LTD | 3 | 2 | 2 |
| the network covers whole Wroclaw area | 3 | 2 | 2 |
| Virgin Media | 3 | 2 | 2 |
| KSI System Sp. z o.o. | 2 | 2 | 2 |
| Lyse Tele | 2 | 2 | 2 |
| BIALL-NET Sp. z o.o. | 2 | 2 | 2 |
| RWD PROSPECT sp.z o.o. | 2 | 2 | 2 |
| ZEORK S.A. | 2 | 2 | 2 |
| Technical University of Lodz Computer Centre | 2 | 2 | 2 |
| ITS, FIAT Group | 2 | 2 | 2 |
| Telewest Broadband | 2 | 2 | 2 |
| o2 (Germany) GmbH & Co. OHG | 2 | 2 | 2 |
Wykresy









