Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 78.96.80.132 | Mapa | 78.96.80.132 | 96 | 3 |
| 89.43.145.117 | Mapa | Unassigned-Reverse.FiberNETWORK.Ro | 64 | 3 |
| 91.193.45.7 | --- | 91.193.45.7 | 64 | 5 |
| 84.232.224.128 | --- | 84.232.224.128 | 58 | 7 |
| 89.122.12.23 | Mapa | 89.122.12.23 | 54 | 2 |
| 78.96.20.36 | --- | 78.96.20.36 | 49 | 3 |
| 89.36.189.148 | --- | h36189148-mmtnet.ipn.ro | 42 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 213-177-4-194.apia.org.ro | 40 | 8 |
| 81.196.164.198 | --- | 81.196.164.198 | 38 | 1 |
| 46.102.26.229 | Mapa | 46.102.26.229 | 37 | 1 |
| 89.43.47.182 | --- | 89.43.47.182 | 34 | 1 |
| 89.42.192.206 | --- | 206-192-42-89.uen.ro | 33 | 1 |
| 79.118.88.185 | Mapa | 79-118-88-185.rdsnet.ro | 31 | 1 |
| 89.123.142.127 | Mapa | 89.123.142.127 | 31 | 1 |
| 79.113.183.95 | Mapa | 79-113-183-95.rdsnet.ro | 31 | 1 |
| 95.77.172.231 | --- | 95.77.172.231 | 30 | 3 |
| 92.84.54.17 | Mapa | 92.84.54.17 | 29 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 178.138.35.116 | 28 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 195-138-222-7.garantibank.ro | 28 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 213.233.88.151 | 27 | 2 |
| 89.136.38.239 | Mapa | dyn-89.136.38.239.tm.upcnet.ro | 26 | 1 |
| 83.166.209.34 | --- | 83.166.209.34 | 26 | 1 |
| 89.32.218.71 | Mapa | 89.32.218.71 | 26 | 1 |
| 91.218.2.78 | Mapa | 91.218.2.78 | 25 | 1 |
| 92.83.237.203 | Mapa | 92.83.237.203 | 24 | 1 |
| 89.35.61.83 | Mapa | 89.35.61.83 | 23 | 1 |
| 79.116.60.137 | Mapa | 79-116-60-137.rdsnet.ro | 23 | 1 |
| 89.122.183.119 | Mapa | 89.122.183.119 | 23 | 2 |
| 86.121.70.235 | Mapa | 86-121-70-235.rdsnet.ro | 22 | 1 |
| 89.122.250.3 | Mapa | 89.122.250.3 | 22 | 1 |
| 78.96.156.247 | Mapa | 78.96.156.247 | 22 | 1 |
| 92.80.1.14 | Mapa | 92.80.1.14 | 22 | 1 |
| 92.85.228.158 | Mapa | 92.85.228.158 | 21 | 1 |
| 79.114.73.55 | Mapa | 79-114-73-55.rdsnet.ro | 21 | 1 |
| 109.98.103.122 | --- | Nie wiadomo | 20 | 0 |
| Nie wiadomo | --- | 188-27-110-85.rdsnet.ro | 20 | 1 |
| 93.113.185.64 | Mapa | ip64.speednetgroup.ro | 20 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | siui.casan.ro | 20 | 3 |
| 92.82.66.143 | Mapa | 92.82.66.143 | 20 | 1 |
| 31.14.201.109 | --- | 31.14.201.109 | 20 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-179-175.rdsnet.ro | 20 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-26-134-54.rdsnet.ro | 20 | 1 |
| 86.126.26.95 | Mapa | 86-126-26-95.rdsnet.ro | 19 | 1 |
| 89.165.166.80 | --- | 89-165-166-80.next-gen.ro | 19 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-69-190.rdsnet.ro | 18 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 195.28.3.97 | 18 | 2 |
| 79.118.113.158 | Mapa | 79-118-113-158.rdsnet.ro | 18 | 1 |
| 84.232.231.190 | Mapa | 84.232.231.190 | 18 | 2 |
| 89.120.162.25 | --- | 89.120.162.25 | 18 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 194.102.61.162 | 18 | 4 |
Wykresy









