Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| Nie wiadomo | --- | 213.202.59.161 | 67 | 67 |
| 91.61.75.245 | Mapa | p5B3D4BF5.dip.t-dialin.net | 13 | 1 |
| 80.152.237.34 | Mapa | p5098ed22.dip0.t-ipconnect.de | 10 | 3 |
| 80.122.74.46 | --- | 80.122.74.46 | 7 | 6 |
| 83.76.143.7 | Mapa | Nie wiadomo | 5 | 2 |
| 80.149.68.86 | --- | 80.149.68.86 | 5 | 1 |
| 84.167.243.24 | --- | p54A7F318.dip.t-dialin.net | 5 | 1 |
| 85.6.27.244 | Mapa | 244-27.6-85.cust.bluewin.ch | 4 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 18740046104.user.veloxzone.com.br | 4 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 219-106.194-178.cust.bluewin.ch | 4 | 1 |
| 78.38.243.136 | --- | 78.38.243.136 | 4 | 3 |
| 99.7.38.137 | Mapa | 99-7-38-137.lightspeed.hstntx.sbcglobal.net | 3 | 1 |
| 79.203.108.47 | Mapa | p4FCB6C2F.dip.t-dialin.net | 3 | 1 |
| 31.150.80.31 | Mapa | dyndsl-031-150-080-031.ewe-ip-backbone.de | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | s17-14.opera-mini.net | 3 | 2 |
| 62.203.128.22 | Mapa | 22-128.203-62.cust.bluewin.ch | 3 | 1 |
| 89.247.172.162 | Mapa | i59F7ACA2.versanet.de | 3 | 1 |
| 92.106.143.112 | Mapa | 112-143.106-92.cust.bluewin.ch | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 26-201.199-178.cust.bluewin.ch | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 212-213.62-188.cust.bluewin.ch | 3 | 2 |
| 80.218.159.136 | Mapa | 80-218-159-136.dclient.hispeed.ch | 3 | 3 |
| 84.176.169.110 | Mapa | p54B0A96E.dip.t-dialin.net | 3 | 2 |
| 119.30.38.94 | --- | 119.30.38.94 | 3 | 3 |
| 79.194.84.233 | Mapa | p4FC254E9.dip.t-dialin.net | 3 | 1 |
| 84.156.229.91 | Mapa | p549CE55B.dip.t-dialin.net | 3 | 1 |
| 80.219.173.131 | Mapa | 80-219-173-131.dclient.hispeed.ch | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 178-117-42-244.access.telenet.be | 2 | 2 |
| 65.19.141.138 | --- | lafrance-internet-services-inc.gigabitethernet3-3.core1.fmt1.he.net | 2 | 2 |
| 62.157.69.62 | Mapa | p3E9D453E.dip.t-dialin.net | 2 | 2 |
| 84.175.206.213 | Mapa | p54AFCED5.dip.t-dialin.net | 2 | 1 |
| 81.189.124.108 | Mapa | 81.189.124.108 | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | Nie wiadomo | 2 | 1 |
| 92.75.111.215 | Mapa | dslb-092-075-111-215.pools.arcor-ip.net | 2 | 1 |
| 92.107.125.239 | Mapa | 239-125.107-92.cust.bluewin.ch | 2 | 1 |
| 88.78.183.201 | Mapa | dslb-088-078-183-201.pools.arcor-ip.net | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | gprs.banglalinkgsm.com | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | pD957A126.dip.t-dialin.net | 2 | 1 |
| 92.75.32.38 | Mapa | dslb-092-075-032-038.pools.arcor-ip.net | 2 | 1 |
| 77.56.187.93 | Mapa | 77-56-187-93.dclient.hispeed.ch | 2 | 1 |
| 79.231.83.175 | Mapa | p4FE753AF.dip.t-dialin.net | 2 | 1 |
| 85.176.159.74 | Mapa | e176159074.adsl.alicedsl.de | 2 | 1 |
| 88.117.24.93 | Mapa | 88-117-24-93.adsl.highway.telekom.at | 2 | 1 |
| 119.30.45.68 | --- | 119.30.45.68 | 2 | 1 |
| 94.201.228.72 | Mapa | 94.201.228.72 | 2 | 1 |
| 117.241.129.52 | Mapa | 117.241.129.52 | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 14-203-221-213-pool.cable.fcom.ch | 2 | 1 |
| 80.171.68.229 | Mapa | d068229.adsl.hansenet.de | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 178-190-138-125.adsl.highway.telekom.at | 2 | 1 |
| 77.12.207.223 | Mapa | brln-4d0ccfdf.pool.mediaWays.net | 2 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 223.181.15.215 | 2 | 1 |
Wykresy









