Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 79.117.182.131 | Mapa | d-79-117-182-131.craiova.rdsnet.ro | 21 | 2 |
| 88.207.244.39 | Mapa | ip-88-207-244-39.dyn.luxdsl.pt.lu | 20 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 217.10.199.222 | 11 | 1 |
| 86.213.38.81 | --- | AToulouse-554-1-151-81.w86-213.abo.wanadoo.fr | 9 | 3 |
| 90.21.230.253 | Mapa | AOrleans-158-1-111-253.w90-21.abo.wanadoo.fr | 9 | 1 |
| 109.15.255.178 | Mapa | 178.255.15.109.rev.sfr.net | 6 | 1 |
| 78.115.117.97 | Mapa | 97.117.115.78.rev.sfr.net | 5 | 1 |
| 92.86.17.230 | Mapa | das.rowater.ro | 5 | 1 |
| 86.106.88.253 | --- | 86.106.88.253 | 4 | 1 |
| 31.36.168.83 | Mapa | Nie wiadomo | 3 | 1 |
| 82.225.235.141 | Mapa | did75-6-82-225-235-141.fbx.proxad.net | 3 | 1 |
| 92.145.208.87 | Mapa | AMontpellier-551-1-89-87.w92-145.abo.wanadoo.fr | 3 | 1 |
| 109.100.92.208 | --- | 109.100.92.208 | 3 | 2 |
| 92.115.10.83 | --- | host-static-92-115-10-83.moldtelecom.md | 3 | 1 |
| 79.20.251.203 | Mapa | Nie wiadomo | 2 | 1 |
| 90.28.9.204 | Mapa | AMontpellier-256-1-42-204.w90-28.abo.wanadoo.fr | 2 | 1 |
| 109.2.213.198 | Mapa | Nie wiadomo | 2 | 0 |
| 82.243.92.199 | Mapa | del63-1-82-243-92-199.fbx.proxad.net | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | ec2-176-34-203-28.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 2 | 2 |
| 77.203.128.230 | Mapa | 230.128.203.77.rev.sfr.net | 2 | 1 |
| 77.204.75.25 | Mapa | 25.75.204.77.rev.sfr.net | 2 | 2 |
| 81.20.222.198 | Mapa | 198.222.20.81.dynamic.adsl.abo.nordnet.fr | 2 | 1 |
| 77.204.105.22 | Mapa | 22.105.204.77.rev.sfr.net | 2 | 1 |
| 71.14.185.56 | Mapa | 71-14-185-56.dhcp.stls.mo.charter.com | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | static.vdc.vn | 1 | 1 |
| 82.233.78.92 | Mapa | alo33-1-82-233-78-92.fbx.proxad.net | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | adsl196-58-58-217-196.adsl196-10.iam.net.ma | 1 | 1 |
| 92.149.101.88 | Mapa | AToulouse-554-1-22-88.w92-149.abo.wanadoo.fr | 1 | 1 |
| 88.180.121.186 | Mapa | rou38-2-88-180-121-186.fbx.proxad.net | 1 | 1 |
| 90.30.247.11 | Mapa | ABayonne-257-1-40-11.w90-30.abo.wanadoo.fr | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 202.184.111.82 | 1 | 1 |
| 81.245.144.98 | Mapa | 98.144-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 1 | 1 |
| 92.90.21.5 | --- | 92.90.21.5 | 1 | 1 |
| 80.185.196.47 | Mapa | 47.196.185.80.rev.sfr.net | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| 2.13.27.221 | Mapa | ARennes-356-1-172-221.w2-13.abo.wanadoo.fr | 1 | 1 |
| 50.73.176.163 | Mapa | 50-73-176-163-pennsylvania.hfc.comcastbusiness.net | 1 | 1 |
| 74.6.18.244 | --- | b5131370.yst.yahoo.net | 1 | 1 |
| 59.177.161.109 | Mapa | triband-del-59.177.161.109.bol.net.in | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 92.82.30.164 | Mapa | 92.82.30.164 | 1 | 1 |
| 74.125.16.155 | --- | ee-in-f155.1e100.net | 1 | 1 |
| 92.84.110.241 | Mapa | 92.84.110.241 | 1 | 1 |
| 74.125.16.150 | --- | ee-in-f150.1e100.net | 1 | 1 |
| 91.176.101.212 | Mapa | 212.101-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 1 | 1 |
| 109.10.118.18 | Mapa | 18.118.10.109.rev.sfr.net | 1 | 1 |
| 41.190.16.17 | --- | 41.190.16.17 | 1 | 1 |
| 79.83.53.134 | Mapa | 134.53.83.79.rev.sfr.net | 1 | 1 |
| 2.5.91.177 | Mapa | ALille-651-1-52-177.w2-5.abo.wanadoo.fr | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 211.139.10.183 | 1 | 1 |
Wykresy









