Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 82.147.11.62 | Mapa | 82.147.11.62 | 16 | 16 |
| 125.164.216.14 | Mapa | 14.subnet125-164-216.speedy.telkom.net.id | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | subs10b-255-226-206.three.co.id | 3 | 1 |
| 110.138.161.227 | Mapa | 227.subnet110-138-161.speedy.telkom.net.id | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 180.252.254.46 | 2 | 1 |
| 114.79.18.110 | Mapa | Nie wiadomo | 2 | 0 |
| 122.129.104.2 | --- | fw.simone.co.kr | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 180.246.117.31 | 2 | 2 |
| 110.139.77.132 | Mapa | 132.subnet110-139-77.speedy.telkom.net.id | 2 | 1 |
| 120.168.0.69 | --- | 120.168.0.69 | 2 | 1 |
| 112.215.66.76 | Mapa | 112.215.66.76 | 2 | 1 |
| 72.14.202.87 | Mapa | 72.14.202.87 | 2 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 180.244.220.231 | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 180.241.22.1 | 2 | 2 |
| 61.247.17.131 | --- | fm-ip-61.247.17.131.fast.net.id | 2 | 1 |
| 72.14.202.91 | Mapa | 72.14.202.91 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 180.241.95.65 | 1 | 1 |
| 85.92.159.84 | --- | 85-92-159-84.mail.webair.net | 1 | 1 |
| 110.137.56.226 | Mapa | 226.subnet110-137-56.speedy.telkom.net.id | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 180.252.143.126 | 1 | 1 |
| 74.206.110.237 | Mapa | 74.206.110.237 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 209-81-97-138.static.arvig.net | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | subs09a-255-225-76.three.co.id | 1 | 1 |
| 49.128.188.2 | Mapa | 49.128.188.2 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | newtony3.webair.com | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 180.247.199.118 | 1 | 1 |
| 114.79.55.186 | Mapa | 114.79.55.186 | 1 | 1 |
| 110.138.216.233 | Mapa | 233.subnet110-138-216.speedy.telkom.net.id | 1 | 1 |
| 74.125.16.92 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| Nie wiadomo | --- | 193.53.4.252 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | subs10a-255-226-140.three.co.id | 1 | 1 |
| 84.32.116.64 | --- | 64.cloudlix.com | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | s36-12.opera-mini.net | 1 | 1 |
| 110.137.40.24 | Mapa | 24.subnet110-137-40.speedy.telkom.net.id | 1 | 1 |
| 125.167.31.52 | Mapa | 125.167.31.52 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213.0.122.4 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | s16-10.opera-mini.net | 1 | 1 |
| 123.136.106.135 | Mapa | 123.136.106.135 | 1 | 1 |
| 114.79.54.89 | Mapa | 114.79.54.89 | 1 | 1 |
| 27.101.112.11 | --- | 27.101.112.11 | 1 | 1 |
| 74.125.16.91 | --- | tb-in-f91.1e100.net | 1 | 1 |
| 82.134.72.203 | --- | securebox.bomlo.kommune.no | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 180.251.190.137 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 180.243.234.210 | 1 | 1 |
| 103.10.64.26 | --- | subs01-10-64-26.three.co.id | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 203.82.82.93 | 1 | 1 |
| 86.96.226.23 | Mapa | 86.96.226.23 | 1 | 1 |
| 125.167.107.66 | --- | 125.167.107.66 | 1 | 1 |
| 111.94.85.115 | Mapa | 111.94.85.115 | 1 | 1 |
| 74.125.16.83 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
Wykresy









