Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 89.68.116.154 | Mapa | 89-68-116-154.dynamic.chello.pl | 410 | 58 |
| Nie wiadomo | --- | 213.76.153.19 | 204 | 42 |
| 94.170.90.241 | Mapa | Nie wiadomo | 139 | 75 |
| 89.174.16.236 | --- | ip-89-174-16-236.ibd.gtsenergis.pl | 115 | 37 |
| Nie wiadomo | --- | host-044.skynet.net.pl | 114 | 56 |
| 80.52.160.131 | Mapa | gvg131.internetdsl.tpnet.pl | 100 | 26 |
| Nie wiadomo | --- | 213-199-219-146.tktelekom.pl | 85 | 35 |
| 84.203.66.223 | Mapa | 84-203-66-223.mysmart.ie | 82 | 62 |
| 89.206.32.28 | Mapa | r4.limes.com.pl | 81 | 23 |
| 91.226.51.114 | Mapa | 91.226.51.114.awist.pl | 74 | 32 |
| Nie wiadomo | --- | 194.181.131.242 | 70 | 14 |
| 64.254.235.157 | Mapa | Nie wiadomo | 68 | 10 |
| Nie wiadomo | --- | Nie wiadomo | 63 | 26 |
| 77.253.178.201 | Mapa | 77-253-178-201.adsl.inetia.pl | 59 | 17 |
| 89.100.151.89 | Mapa | 089-100-151089.ntlworld.ie | 57 | 21 |
| 98.144.37.60 | Mapa | cpe-98-144-37-60.wi.res.rr.com | 57 | 44 |
| 83.238.242.30 | Mapa | 83.238.242.30 | 57 | 22 |
| 77.253.171.54 | Mapa | 77-253-171-54.adsl.inetia.pl | 56 | 12 |
| 88.156.134.232 | Mapa | 088156134232.radom.vectranet.pl | 53 | 44 |
| 77.253.197.57 | Mapa | 77-253-197-57.adsl.inetia.pl | 52 | 18 |
| Nie wiadomo | --- | pc-47.24.am.szczecin.pl | 52 | 19 |
| 84.205.167.135 | Mapa | pc4-135.gwardii.osi.pl | 51 | 32 |
| 89.229.67.11 | Mapa | host-89-229-67-11.szczecin.mm.pl | 48 | 22 |
| 89.69.250.147 | Mapa | 89-69-250-147.dynamic.chello.pl | 46 | 15 |
| 91.189.221.205 | Mapa | ip-91.189.221.205.skyware.pl | 45 | 34 |
| 77.255.84.117 | Mapa | 77-255-84-117.adsl.inetia.pl | 42 | 9 |
| 78.88.253.186 | Mapa | 078088253186.wroclaw.vectranet.pl | 40 | 40 |
| 89.73.24.4 | Mapa | 89-73-24-4.dynamic.chello.pl | 39 | 27 |
| 77.253.131.23 | Mapa | 77-253-131-23.adsl.inetia.pl | 38 | 13 |
| 94.251.247.129 | Mapa | 129-247-251-94.net.stream.pl | 37 | 34 |
| 94.42.115.147 | --- | 94.42.115.147 | 37 | 30 |
| 82.41.220.40 | Mapa | cpc6-sgyl13-0-0-cust39.sgyl.cable.virginmedia.com | 37 | 36 |
| 83.13.68.94 | Mapa | fcq94.internetdsl.tpnet.pl | 35 | 10 |
| 95.160.233.217 | Mapa | 095160233217.zabrze.vectranet.pl | 35 | 22 |
| 99.89.12.215 | Mapa | 99-89-12-215.lightspeed.wlfrct.sbcglobal.net | 34 | 26 |
| 75.97.162.51 | Mapa | 75.97.162.51.res-cmts.mtp2.ptd.net | 32 | 29 |
| Nie wiadomo | --- | 195.116.182.78 | 32 | 1 |
| 80.228.185.31 | Mapa | dyndsl-080-228-185-031.ewe-ip-backbone.de | 31 | 4 |
| 77.255.92.5 | Mapa | Nie wiadomo | 31 | 7 |
| 78.31.157.158 | --- | host-78-31-157-158.ip.jarsat.pl | 30 | 26 |
| 86.63.139.201 | Mapa | host-86-63-139-201.nplay.net.pl | 28 | 22 |
| 89.77.239.25 | Mapa | 89-77-239-25.dynamic.chello.pl | 28 | 20 |
| 46.7.50.28 | Mapa | 46.7.50.28 | 28 | 8 |
| Nie wiadomo | --- | 116.163.rev.vline.pl | 27 | 13 |
| 89.76.187.111 | Mapa | 89-76-187-111.dynamic.chello.pl | 27 | 16 |
| 77.237.21.9 | Mapa | staticline58333.toya.net.pl | 27 | 22 |
| 77.255.2.143 | Mapa | 77-255-2-143.adsl.inetia.pl | 26 | 8 |
| 91.198.177.90 | --- | 91.198.177.90 | 26 | 18 |
| 83.16.150.2 | --- | afu2.internetdsl.tpnet.pl | 25 | 3 |
| 85.128.59.130 | Mapa | Nie wiadomo | 25 | 2 |
Wykresy









