Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 83.15.167.123 | Mapa | emh123.internetdsl.tpnet.pl | 56 | 55 |
| Nie wiadomo | --- | s6.m1r2.onet.pl | 16 | 16 |
| 83.6.26.113 | Mapa | aaus113.neoplus.adsl.tpnet.pl | 6 | 1 |
| 64.79.89.130 | --- | 82.59.4f.static.xlhost.com | 2 | 2 |
| 91.202.100.5 | --- | 91.202.100.5 | 2 | 1 |
| 77.237.6.90 | Mapa | staticline51613.toya.net.pl | 2 | 1 |
| 74.125.16.159 | --- | Nie wiadomo | 2 | 0 |
| Nie wiadomo | --- | 213-17-200-58.ip.netia.com.pl | 2 | 1 |
| 87.207.178.49 | Mapa | 87-207-178-49.dynamic.chello.pl | 2 | 1 |
| 31.61.128.242 | --- | public-gprs284081.centertel.pl | 1 | 1 |
| 86.96.226.23 | Mapa | 86.96.226.23 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.228.84 | 1 | 1 |
| 89.78.53.2 | Mapa | 89-78-53-2.dynamic.chello.pl | 1 | 1 |
| 86.144.23.130 | Mapa | host86-144-23-130.range86-144.btcentralplus.com | 1 | 1 |
| 74.125.16.217 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.228.93 | 1 | 1 |
| 74.125.16.148 | --- | ee-in-f148.1e100.net | 1 | 1 |
| 89.228.89.221 | Mapa | host-89-228-89-221.olsztyn.mm.pl | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | Direktorius | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | msnbot-207-46-12-17.search.msn.com | 1 | 1 |
| 89.151.20.180 | Mapa | gl180-20.master.pl | 1 | 1 |
| 122.179.129.97 | Mapa | slkex.slktechlabs.com | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 77.58.151.178.triolan.net | 1 | 1 |
| 89.79.249.252 | Mapa | 89-79-249-252.dynamic.chello.pl | 1 | 1 |
| 89.72.12.39 | Mapa | 89-72-12-39.dynamic.chello.pl | 1 | 1 |
| 85.222.68.26 | Mapa | 26-mi3-5.acn.waw.pl | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 159-205-74-30.adsl.inetia.pl | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213-241-78-62.ip.netia.com.pl | 1 | 1 |
| 77.254.91.154 | Mapa | 77-254-91-154.adsl.inetia.pl | 1 | 1 |
| 83.31.152.90 | Mapa | cmy90.neoplus.adsl.tpnet.pl | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 217.153.111.74 | 1 | 1 |
| 41.215.183.13 | Mapa | netblk-41-215-183-13.iconnect.zm | 1 | 1 |
| 74.117.177.166 | --- | 74.117.177.166 | 1 | 1 |
| 82.132.233.231 | --- | dab-bhx2-nat-blade-4-88.dab.02.net | 1 | 1 |
| 49.212.13.55 | Mapa | ytnobody.net | 1 | 1 |
| 89.77.4.240 | Mapa | 89-77-4-240.dynamic.chello.pl | 1 | 1 |
| 8.25.1.39 | --- | 8.25.1.39 | 1 | 1 |
| 8.26.64.35 | --- | 8.26.64.35 | 1 | 1 |
| 87.205.117.202 | Mapa | 87-205-117-202.adsl.inetia.pl | 1 | 1 |
| 74.125.78.83 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| Nie wiadomo | --- | user-164-127-143-40.play-internet.pl | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 195.205.77.51 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | host45.190-225-191.telecom.net.ar | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | vl221.cr1.sfo1.peakwebhosting.com | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | ww-in-f81.1e100.net | 1 | 1 |
| 82.145.217.11 | --- | z55-14.opera-mini.net | 1 | 1 |
| 89.79.50.59 | Mapa | 89-79-50-59.dynamic.chello.pl | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | --- | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 204.11.219.93 | 1 | 1 |
Wykresy









