Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 89.69.182.197 | Mapa | 89-69-182-197.dynamic.chello.pl | 103 | 103 |
| 85.221.146.6 | --- | c146-6.icpnet.pl | 65 | 65 |
| Nie wiadomo | --- | cpc4-belc6-2-0-cust253.2-1.cable.virginmedia.com | 38 | 25 |
| 85.224.177.136 | Mapa | c-88b1e055.09-155-73746f32.cust.bredbandsbolaget.se | 32 | 29 |
| 109.107.9.40 | Mapa | Nie wiadomo | 32 | 1 |
| 89.77.0.143 | Mapa | 89-77-0-143.dynamic.chello.pl | 28 | 26 |
| 89.69.146.141 | Mapa | 89-69-146-141.dynamic.chello.pl | 23 | 23 |
| Nie wiadomo | --- | static.kpn.net | 20 | 5 |
| 109.145.122.245 | Mapa | host109-145-122-245.range109-145.btcentralplus.com | 20 | 14 |
| 62.122.117.37 | Mapa | host-62-122-117-37.ip.attu.pl | 20 | 20 |
| 64.131.145.7 | Mapa | user-1087487.cable.mindspring.com | 19 | 9 |
| 81.155.251.16 | Mapa | Nie wiadomo | 19 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 193-34-1-1.chelmnet.pl | 17 | 9 |
| 89.77.17.149 | Mapa | 89-77-17-149.dynamic.chello.pl | 14 | 9 |
| 89.69.151.98 | Mapa | 89-69-151-98.dynamic.chello.pl | 13 | 1 |
| 81.190.64.114 | Mapa | host-81-190-64-114.gdynia.mm.pl | 13 | 13 |
| 109.107.6.181 | Mapa | host-109-107-6-181.ip.jarsat.pl | 12 | 9 |
| 89.69.188.194 | Mapa | 89-69-188-194.dynamic.chello.pl | 12 | 10 |
| 89.69.241.115 | Mapa | 89-69-241-115.dynamic.chello.pl | 11 | 2 |
| 89.79.52.71 | Mapa | 89-79-52-71.dynamic.chello.pl | 11 | 2 |
| 46.238.197.227 | Mapa | gwx-sub46-197-227.tvgawex.pl | 10 | 10 |
| 62.61.32.42 | Mapa | 62.61.32.42 | 10 | 8 |
| 89.72.154.195 | Mapa | 89-72-154-195.dynamic.chello.pl | 10 | 2 |
| 89.69.112.127 | Mapa | 89-69-112-127.dynamic.chello.pl | 10 | 8 |
| 84.10.93.1 | Mapa | 84-10-93-1.dynamic.chello.pl | 9 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213.192.68.50 | 9 | 5 |
| Nie wiadomo | --- | penelopa.remontowa.com.pl | 9 | 6 |
| 68.163.27.166 | Mapa | pool-68-163-27-166.phlapa.btas.verizon.net | 9 | 5 |
| 86.179.221.172 | Mapa | host86-179-221-172.range86-179.btcentralplus.com | 8 | 5 |
| Nie wiadomo | --- | 153.19.182.35 | 8 | 8 |
| Nie wiadomo | --- | 193.201.167.254 | 8 | 6 |
| 77.253.28.56 | Mapa | 77-253-28-56.adsl.inetia.pl | 8 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | kielpino-090-128-032.nat0.sta.nsm.pl | 8 | 7 |
| 109.107.13.157 | Mapa | host-109-107-13-157.ip.jarsat.pl | 7 | 2 |
| 84.10.95.213 | Mapa | 84-10-95-213.dynamic.chello.pl | 7 | 7 |
| 91.65.142.41 | Mapa | 91-65-142-41-dynip.superkabel.de | 7 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 213.192.66.1 | 7 | 6 |
| 84.107.187.145 | Mapa | 546BBB91.cm-12-4c.dynamic.ziggo.nl | 7 | 4 |
| 80.128.176.196 | Mapa | p5080B0C4.dip.t-dialin.net | 6 | 1 |
| 95.208.15.17 | Mapa | HSI-KBW-095-208-015-017.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de | 6 | 2 |
| 83.12.223.114 | Mapa | gip114.internetdsl.tpnet.pl | 6 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | ip-176-198-99-25.unitymediagroup.de | 6 | 3 |
| 89.69.158.217 | Mapa | 89-69-158-217.dynamic.chello.pl | 6 | 3 |
| 96.250.172.106 | Mapa | static-96-250-172-106.nycmny.fios.verizon.net | 6 | 6 |
| 89.206.32.28 | Mapa | r4.limes.com.pl | 6 | 4 |
| 80.55.27.10 | --- | qb10.internetdsl.tpnet.pl | 6 | 1 |
| 84.10.101.160 | Mapa | 84-10-101-160.dynamic.chello.pl | 6 | 6 |
| 89.69.125.97 | Mapa | 89-69-125-97.dynamic.chello.pl | 6 | 6 |
| Nie wiadomo | --- | out.doplaty.gov.pl | 6 | 5 |
| 89.73.60.156 | Mapa | 89-73-60-156.dynamic.chello.pl | 5 | 1 |
Wykresy









