Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| Nie wiadomo | --- | 194.170.28.241 | 2 | 2 |
| 74.125.16.154 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| 49.212.13.55 | Mapa | ytnobody.net | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | --- | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| 119.245.136.132 | Mapa | 119.245.136.132 | 1 | 1 |
| 8.26.64.35 | --- | 8.26.64.35 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 212.111.208.2 | 1 | 1 |
| 83.143.140.227 | Mapa | 083143140227.warszawa.vectranet.pl | 1 | 1 |
| 41.190.16.17 | --- | 41.190.16.17 | 1 | 1 |
| 91.83.231.96 | --- | k2c.phpinfo.hu | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 193.239.138.44 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 194.102.233.173 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213.175.219.154 | 1 | 1 |
| 74.125.16.162 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| 93.186.31.240 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| 74.125.16.223 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 74.125.16.218 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| 74.125.16.159 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| 92.82.96.68 | Mapa | 92.82.96.68 | 1 | 1 |
Wykresy









