Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 89.122.162.7 | Mapa | 89.122.162.7 | 377 | 11 |
| 86.120.8.21 | --- | 86-120-8-21.rdsnet.ro | 279 | 31 |
| 83.103.165.217 | --- | insemex.petrosani.astral.ro | 263 | 1 |
| 92.80.89.89 | Mapa | 92.80.89.89 | 227 | 2 |
| 82.77.133.34 | --- | mail.hargitamegye.ro | 210 | 5 |
| 86.35.212.205 | Mapa | 86.35.212.205 | 183 | 5 |
| Nie wiadomo | --- | 194.51.74.245 | 175 | 2 |
| 89.122.178.136 | Mapa | 89.122.178.136 | 164 | 3 |
| 85.186.159.32 | --- | bifa-pop-vl17-fo.b.astral.ro | 156 | 1 |
| 95.77.211.151 | --- | 95.77.211.151 | 152 | 3 |
| Nie wiadomo | --- | 193.226.121.234 | 149 | 2 |
| 62.231.119.11 | --- | 62.231.119.11 | 148 | 1 |
| 85.122.3.74 | --- | fw.cnpas.org | 145 | 11 |
| Nie wiadomo | --- | 188-26-207-201.rdsnet.ro | 144 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-27-78-196.rdsnet.ro | 142 | 1 |
| 78.97.171.214 | Mapa | 78.97.171.214 | 139 | 4 |
| 84.1.254.106 | --- | 84.1.254.106 | 134 | 8 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-216-202.rdsnet.ro | 134 | 1 |
| 89.121.199.246 | Mapa | 89.121.199.246 | 129 | 7 |
| 89.122.67.110 | --- | 89.122.67.110 | 129 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 193.230.156.150 | 117 | 14 |
| Nie wiadomo | --- | static-193.169.6.10-amsbg.ro | 116 | 3 |
| 89.137.253.89 | --- | 89.137.253.89 | 110 | 1 |
| 87.217.218.109 | Mapa | 109.218.217.87.dynamic.jazztel.es | 105 | 1 |
| 89.121.132.28 | --- | adsl89-121-132-28.romtelecom.net | 104 | 2 |
| 109.101.227.182 | Mapa | 109.101.227.182 | 104 | 1 |
| 89.136.159.105 | Mapa | 89.136.159.105 | 102 | 1 |
| 46.102.53.126 | Mapa | 46.102.53.126 | 100 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | ext13.eon-is.com | 99 | 6 |
| 81.196.39.95 | --- | host-81-196-39-95.ploiesti.rdsnet.ro | 99 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 188-26-242-184.rdsnet.ro | 93 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 195.110.5.30 | 93 | 7 |
| 93.114.39.18 | --- | 93.114.39.18 | 90 | 26 |
| 79.115.107.130 | Mapa | 79-115-107-130.rdsnet.ro | 90 | 1 |
| 94.176.82.71 | Mapa | 94.176.82.71 | 85 | 1 |
| 80.97.199.131 | --- | internet1.rosilva.ro | 84 | 11 |
| Nie wiadomo | --- | 193.231.176.5 | 82 | 6 |
| 78.96.21.24 | Mapa | 78.96.21.24 | 80 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213.233.90.138 | 80 | 2 |
| 94.176.88.8 | Mapa | 94.176.88.8 | 76 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-173-113-169.next-gen.ro | 74 | 4 |
| Nie wiadomo | --- | 213-177-4-194.apia.org.ro | 74 | 14 |
| Nie wiadomo | --- | 193.230.191.32 | 73 | 2 |
| 95.64.118.4 | --- | 95-64-118-4.netserv.ro | 72 | 1 |
| 86.35.37.137 | Mapa | 86.35.37.137 | 72 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213.233.114.98 | 71 | 7 |
| 86.124.17.100 | --- | 86-124-17-100.bacau.rdsnet.ro | 70 | 2 |
| 89.121.204.126 | --- | 89.121.204.126 | 70 | 5 |
| Nie wiadomo | --- | main.colterm.ro | 67 | 2 |
| 95.76.194.5 | Mapa | 95.76.194.5 | 66 | 1 |
Wykresy









