Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 92.84.49.216 | Mapa | 92.84.49.216 | 4 | 1 |
| 79.118.81.250 | Mapa | 79-118-81-250.rdsnet.ro | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 193.254.230.249 | 2 | 1 |
| 89.165.241.38 | Mapa | 89-165-241-38.next-gen.ro | 2 | 1 |
| 109.99.176.90 | Mapa | 109.99.176.90 | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 49.212.13.55 | Mapa | ytnobody.net | 1 | 1 |
| 85.132.96.3 | --- | 85.132.96.3 | 1 | 1 |
| 86.127.213.33 | Mapa | 86.127.213.33 | 1 | 1 |
| 79.170.50.41 | --- | 79.170.50.41 | 1 | 1 |
Wykresy









