Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 94.53.210.136 | --- | 94-53-210-136.next-gen.ro | 39 | 36 |
| Nie wiadomo | --- | 188.141.123.245 | 37 | 36 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-14-48.rdsnet.ro | 35 | 23 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-83-239.rdsnet.ro | 32 | 32 |
| 86.125.84.218 | --- | Nie wiadomo | 31 | 0 |
| Nie wiadomo | --- | 176.62.49.50 | 29 | 29 |
| 93.145.111.25 | Mapa | net-93-145-111-25.cust.dsl.teletu.it | 27 | 25 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-43-88.rdsnet.ro | 25 | 21 |
| 82.79.104.112 | Mapa | 82.79.104.112 | 25 | 23 |
| 93.114.147.57 | --- | 93.114.147.57 | 18 | 16 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-41-173.rdsnet.ro | 17 | 16 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-8-79.rdsnet.ro | 17 | 9 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-207-83.rdsnet.ro | 16 | 16 |
| 78.97.171.229 | Mapa | 78.97.171.229 | 15 | 14 |
| 94.176.214.66 | --- | 94.176.214.66 | 14 | 13 |
| 93.145.96.208 | Mapa | net-93-145-96-208.cust.dsl.teletu.it | 14 | 11 |
| 79.112.22.113 | Mapa | 79-112-22-113.iasi.fiberlink.ro | 12 | 10 |
| 89.42.255.126 | Mapa | 89.42.255.126 | 12 | 12 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-51-160.rdsnet.ro | 12 | 10 |
| 109.96.38.206 | Mapa | 109.96.38.206 | 12 | 12 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-44-76.rdsnet.ro | 12 | 11 |
| 91.196.44.94 | Mapa | 91-196-44-94.stardesign.ro | 11 | 11 |
| 109.96.26.20 | Mapa | 109.96.26.20 | 11 | 8 |
| 93.114.35.117 | Mapa | client.117.35.green-net.ro | 11 | 10 |
| 79.119.94.126 | Mapa | 79-119-94-126.rdsnet.ro | 10 | 10 |
| 82.79.135.194 | Mapa | 194.135.79.82-static.bistrita.rdsnet.ro | 10 | 6 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-236-197.rdsnet.ro | 9 | 8 |
| 92.80.42.83 | Mapa | 92.80.42.83 | 9 | 8 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-9-1.rdsnet.ro | 9 | 9 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-192-108.rdsnet.ro | 9 | 9 |
| 78.97.64.134 | --- | 78.97.64.134 | 8 | 7 |
| 78.96.43.123 | --- | 78.96.43.123 | 8 | 8 |
| 86.124.225.205 | Mapa | 86-124-225-205.rdsnet.ro | 8 | 5 |
| 79.119.94.127 | Mapa | 79-119-94-127.rdsnet.ro | 8 | 8 |
| 92.87.228.207 | --- | 92.87.228.207 | 8 | 8 |
| 86.105.204.77 | Mapa | 86-105-204-77.dcn.ro | 8 | 7 |
| 89.47.233.162 | --- | 89.47.233.162 | 8 | 8 |
| 79.112.39.115 | Mapa | 79-112-39-115.iasi.fiberlink.ro | 7 | 7 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-209-160.rdsnet.ro | 7 | 7 |
| Nie wiadomo | --- | p24.eregie.pub.ro | 7 | 6 |
| 89.40.185.178 | --- | 89-40-185-178.novanet.ro | 7 | 6 |
| 93.118.251.43 | Mapa | 93.118.251.43 | 7 | 5 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-195-95.rdsnet.ro | 7 | 7 |
| 92.80.49.46 | Mapa | 92.80.49.46 | 7 | 6 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-234-195.rdsnet.ro | 7 | 7 |
| 78.97.169.182 | Mapa | 78.97.169.182 | 7 | 6 |
| Nie wiadomo | --- | 213.233.101.135 | 6 | 4 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-215-109.rdsnet.ro | 6 | 6 |
| 109.101.238.158 | Mapa | 109.101.238.158 | 6 | 5 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-215-164.rdsnet.ro | 6 | 6 |
Wykresy









