Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 109.101.240.59 | --- | 109.101.240.59 | 16 | 3 |
| 79.70.124.138 | Mapa | 79-70-124-138.dynamic.dsl.as9105.com | 12 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213.233.92.41 | 12 | 8 |
| 79.112.85.182 | Mapa | 79-112-85-182.iasi.fiberlink.ro | 11 | 1 |
| 93.118.253.118 | Mapa | 93.118.253.118 | 10 | 1 |
| 82.137.14.121 | --- | 82-137-14-121.rdsnet.ro | 10 | 1 |
| 46.128.14.30 | Mapa | 46.128.14.30.dynamic.cablesurf.de | 9 | 1 |
| 109.166.137.253 | --- | 109.166.137.253 | 9 | 1 |
| 79.112.117.233 | Mapa | 79-112-117-233.iasi.fiberlink.ro | 9 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-48-130.rdsnet.ro | 9 | 1 |
| 79.112.177.236 | Mapa | 79-112-177-236.rdsnet.ro | 8 | 1 |
| 109.166.133.39 | Mapa | 109.166.133.39 | 8 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | net-188-218-8-240.cust.dsl.vodafone.it | 8 | 1 |
| 70.81.27.127 | Mapa | modemcable127.27-81-70.mc.videotron.ca | 8 | 1 |
| 109.185.127.196 | --- | host-static-109-185-127-196.moldtelecom.md | 7 | 1 |
| 93.114.69.131 | --- | 93.114.69.131 | 7 | 1 |
| 86.122.108.37 | Mapa | 86-122-108-37.rdsnet.ro | 7 | 2 |
| 109.96.194.183 | Mapa | Nie wiadomo | 7 | 0 |
| 89.122.177.37 | Mapa | 89.122.177.37 | 6 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-70-126.rdsnet.ro | 6 | 1 |
| 92.84.63.3 | Mapa | 92.84.63.3 | 6 | 1 |
| 79.118.254.28 | Mapa | f79-118-254-28.pitesti.rdsnet.ro | 6 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-13-233.rdsnet.ro | 5 | 1 |
| 92.84.98.254 | Mapa | 92.84.98.254 | 5 | 1 |
| 89.136.153.154 | Mapa | home-319622.b.astral.ro | 5 | 1 |
| 92.82.21.244 | Mapa | 92.82.21.244 | 5 | 1 |
| 89.136.80.193 | Mapa | dyn-89.136.80.193.upcnet.ro | 5 | 1 |
| 86.124.215.44 | Mapa | 86-124-215-44.rdsnet.ro | 5 | 1 |
| 92.84.197.131 | Mapa | Nie wiadomo | 5 | 0 |
| 109.96.58.107 | Mapa | 109.96.58.107 | 5 | 1 |
| 89.122.176.226 | Mapa | 89.122.176.226 | 5 | 3 |
| Nie wiadomo | --- | 188.240.16.110 | 5 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-240-246.rdsnet.ro | 5 | 1 |
| 79.116.210.116 | Mapa | 79-116-210-116.dynamic.brasov.rdsnet.ro | 4 | 1 |
| 89.122.171.43 | Mapa | 89.122.171.43 | 4 | 4 |
| 78.96.199.12 | Mapa | 78.96.199.12 | 4 | 1 |
| 89.137.50.71 | Mapa | 89.137.50.71 | 4 | 1 |
| 92.84.200.254 | Mapa | 92.84.200.254 | 4 | 1 |
| 93.113.82.114 | --- | unnasigned-114.82.fast-link.ro | 4 | 1 |
| 109.185.222.90 | --- | host-static-109-185-222-90.moldtelecom.md | 4 | 1 |
| 79.114.51.138 | Mapa | 79-114-51-138.rdsnet.ro | 4 | 1 |
| 99.141.156.29 | Mapa | 99-141-156-29.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net | 4 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213.233.90.11 | 4 | 2 |
| 92.80.118.107 | Mapa | 92.80.118.107 | 4 | 1 |
| 79.118.218.248 | Mapa | f79-118-218-248.pitesti.rdsnet.ro | 4 | 1 |
| 86.126.249.139 | Mapa | 86-126-249-139.rdsnet.ro | 4 | 1 |
| 79.115.72.234 | Mapa | Nie wiadomo | 4 | 1 |
| 85.204.149.187 | --- | local-F-187.tim.ro | 4 | 2 |
| 46.55.56.120 | --- | host-static-46-55-56-120.moldtelecom.md | 4 | 1 |
| 109.98.253.8 | Mapa | 109.98.253.8 | 3 | 1 |
Wykresy









