Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 84.10.75.143 | Mapa | 84-10-75-143.dynamic.chello.pl | 4 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | v130.hapay.pl | 4 | 1 |
| 83.9.140.188 | Mapa | accq188.neoplus.adsl.tpnet.pl | 4 | 1 |
| 31.61.128.250 | --- | public-gprs284089.centertel.pl | 2 | 1 |
| 95.143.198.21 | --- | 95.143.198.21 | 1 | 1 |
| 50.73.176.163 | Mapa | 50-73-176-163-pennsylvania.hfc.comcastbusiness.net | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 221.186.173.1 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | server4237.123-serv.co.uk | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 190.90.36.191 | 1 | 1 |
| 69.163.96.22 | --- | unknown.blyon.com | 1 | 1 |
| 79.191.144.178 | Mapa | aepo178.neoplus.adsl.tpnet.pl | 1 | 1 |
| 66.243.80.116 | Mapa | 66-243-80-116.focaldata.net | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | --- | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| 89.73.6.60 | Mapa | 89-73-6-60.dynamic.chello.pl | 1 | 1 |
| 85.92.159.84 | --- | 85-92-159-84.mail.webair.net | 1 | 1 |
| 31.61.128.243 | --- | public-gprs284082.centertel.pl | 1 | 1 |
| 79.162.140.157 | --- | 79.162.140.157 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | server.pontoazi.com.br | 1 | 1 |
| 82.134.72.203 | --- | securebox.bomlo.kommune.no | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 201.7.143.34 | 1 | 1 |
| 31.61.128.253 | --- | public-gprs284092.centertel.pl | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
Wykresy









