Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| Nie wiadomo | --- | 193.53.4.252 | 1 | 1 |
| 107.22.199.240 | --- | ec2-107-22-199-240.compute-1.amazonaws.com | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | monitor.kmv.ru | 1 | 1 |
| 82.134.72.203 | --- | securebox.bomlo.kommune.no | 1 | 1 |
| 91.120.21.169 | --- | elitemail.hu | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 90.150.144.46 | --- | 90.150.144.46 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 168.187.42.100 | 1 | 1 |
| 49.212.13.55 | Mapa | ytnobody.net | 1 | 1 |
Wykresy









