Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 78.97.94.119 | Mapa | phone-service-telecom-1mai-b.astral.ro | 58 | 57 |
| 78.97.137.131 | Mapa | 78.97.137.131 | 13 | 9 |
| 85.204.238.236 | --- | meir.mediasat.ro | 5 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 188.209.106.115 | 3 | 1 |
| 92.86.139.180 | Mapa | 92.86.139.180 | 3 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 213-177-13-51.stsisp.ro | 2 | 2 |
| 86.121.61.197 | Mapa | 86-121-61-197.rdsnet.ro | 2 | 1 |
| 92.80.250.159 | Mapa | 92.80.250.159 | 2 | 1 |
| 89.122.242.208 | --- | 89.122.242.208 | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-25-63-137.rdsnet.ro | 2 | 1 |
| 92.84.14.166 | Mapa | 92.84.14.166 | 2 | 1 |
| 89.121.139.85 | --- | adsl89-121-139-85.romtelecom.net | 2 | 1 |
| 109.100.98.8 | Mapa | 109.100.98.8 | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 195.225.87.6 | 2 | 1 |
| 83.166.209.163 | --- | 83.166.209.163 | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | pd907f310.dip0.t-ipconnect.de | 2 | 2 |
| 86.121.32.114 | Mapa | 86-121-32-114.rdsnet.ro | 2 | 1 |
| 85.9.6.42 | --- | 85.9.6.42 | 1 | 1 |
| 109.96.141.110 | Mapa | 109.96.141.110 | 1 | 1 |
| 77.36.47.195 | --- | 77.36.47.195 | 1 | 1 |
| 86.34.228.106 | --- | 86.34.228.106 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-27-110-131.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 79.118.106.140 | --- | 79-118-106-140.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | customer.tatsuta.co.jp | 1 | 1 |
| 80.86.127.98 | Mapa | ROMSYM-FO-PN.Customer.iNES.RO | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213-177-4-179.curteadeconturi.ro | 1 | 1 |
| 89.122.165.162 | Mapa | 89.122.165.162 | 1 | 1 |
| 86.120.192.30 | --- | 86-120-192-30.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 89.122.173.180 | Mapa | 89.122.173.180 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | webmail.librabank.ro | 1 | 1 |
| 89.120.6.197 | Mapa | 89.120.6.197 | 1 | 1 |
| 78.97.138.153 | Mapa | 78.97.138.153 | 1 | 1 |
| 82.192.79.228 | --- | exchange.blue-mind.nl | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | ww-in-f99.1e100.net | 1 | 1 |
| 66.160.133.101 | --- | 66.160.133.101 | 1 | 1 |
| 79.119.87.96 | Mapa | 79-119-87-96.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-26-227-224.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 86.122.222.186 | --- | static-86-122-222-186.slatina.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 81.35.41.62 | Mapa | 62.Red-81-35-41.dynamicIP.rima-tde.net | 1 | 1 |
| 85.121.1.175 | --- | static175.shark.ro | 1 | 1 |
| 89.120.197.204 | Mapa | 89.120.197.204 | 1 | 1 |
| 89.122.228.232 | Mapa | 89.122.228.232 | 1 | 1 |
| 46.19.230.19 | --- | 46.19.230.19 | 1 | 1 |
| 86.126.24.86 | Mapa | 86-126-24-86.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-173-179-27.next-gen.ro | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-27-102-90.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 86.34.166.4 | Mapa | 86.34.166.4 | 1 | 1 |
| 89.36.8.116 | Mapa | 89.36.8.116 | 1 | 1 |
| 92.82.145.34 | Mapa | 92.82.145.34 | 1 | 1 |
Wykresy









