Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 80.121.21.93 | Mapa | 80-121-21-93.adsl.highway.telekom.at | 72 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | mail.gewobau.com | 51 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | proxy1.oebb.at | 42 | 1 |
| 91.89.232.40 | Mapa | HSI-KBW-091-089-232-040.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de | 38 | 1 |
| 89.247.160.100 | Mapa | i59F7A064.versanet.de | 37 | 1 |
| 77.23.252.50 | Mapa | 77-23-252-50-dynip.superkabel.de | 36 | 6 |
| 77.184.117.63 | --- | brln-4db8753f.pool.mediaWays.net | 35 | 1 |
| 77.4.206.4 | Mapa | mnch-4d04ce04.pool.mediaWays.net | 34 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 193.170.99.205 | 34 | 1 |
| 84.182.225.249 | Mapa | p54B6E1F9.dip.t-dialin.net | 33 | 7 |
| 46.207.175.75 | Mapa | 046207175075.atmpu0030.highway.a1.net | 31 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | pd95b3f78.dip0.t-ipconnect.de | 30 | 1 |
| 95.93.50.24 | Mapa | a95-93-50-24.cpe.netcabo.pt | 29 | 5 |
| 84.133.189.157 | Mapa | p5485BD9D.dip.t-dialin.net | 29 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | Nie wiadomo | 28 | 0 |
| 87.185.225.91 | Mapa | p57B9E15B.dip.t-dialin.net | 27 | 1 |
| 88.217.96.236 | Mapa | ppp-88-217-96-236.dynamic.mnet-online.de | 26 | 2 |
| 92.227.137.244 | Mapa | g227137244.adsl.alicedsl.de | 26 | 1 |
| 94.223.172.158 | Mapa | dslb-094-223-172-158.pools.arcor-ip.net | 24 | 1 |
| 78.51.206.11 | Mapa | f051206011.adsl.alicedsl.de | 24 | 1 |
| 91.216.33.252 | --- | 252-33-216-91.access-ges-systemhaus.de | 24 | 1 |
| 93.82.125.184 | Mapa | 93-82-125-184.adsl.highway.telekom.at | 24 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 178-190-189-168.adsl.highway.telekom.at | 24 | 1 |
| 77.1.78.98 | Mapa | drms-4d014e62.pool.mediaWays.net | 22 | 1 |
| 93.130.68.168 | Mapa | pdbn-5d8244a8.pool.mediaWays.net | 22 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | ip-178-249-25-9.static.reverse.dsi.net | 22 | 1 |
| 77.9.205.165 | Mapa | essn-4d09cda5.pool.mediaWays.net | 22 | 1 |
| 80.226.24.11 | --- | ip-80-226-24-11.vodafone-net.de | 22 | 1 |
| 88.75.157.94 | Mapa | dslb-088-075-157-094.pools.arcor-ip.net | 22 | 1 |
| 78.42.242.229 | Mapa | HSI-KBW-078-042-242-229.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de | 21 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | dslb-188-110-123-009.pools.arcor-ip.net | 21 | 1 |
| 87.175.201.220 | Mapa | p57AFC9DC.dip.t-dialin.net | 20 | 1 |
| 83.77.128.243 | Mapa | 243-128.77-83.cust.bluewin.ch | 19 | 1 |
| 84.57.169.152 | Mapa | dslb-084-057-169-152.pools.arcor-ip.net | 19 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | pD9F88928.dip.t-dialin.net | 18 | 1 |
| 90.136.87.176 | --- | d90-136-87-176.cust.tele2.de | 18 | 1 |
| 79.234.202.223 | Mapa | p4FEACADF.dip0.t-ipconnect.de | 18 | 1 |
| 93.213.112.235 | Mapa | p5DD570EB.dip.t-dialin.net | 18 | 1 |
| 91.16.202.214 | Mapa | p5B10CAD6.dip.t-dialin.net | 17 | 1 |
| 46.115.24.242 | --- | 46.115.24.242 | 17 | 1 |
| 91.39.150.211 | Mapa | p5B2796D3.dip.t-dialin.net | 17 | 1 |
| 91.66.88.103 | Mapa | 91-66-88-103-dynip.superkabel.de | 17 | 1 |
| 91.12.57.133 | Mapa | p5B0C3985.dip.t-dialin.net | 17 | 1 |
| 62.225.153.12 | --- | 62.225.153.12 | 17 | 1 |
| 79.196.230.152 | Mapa | p4FC4E698.dip.t-dialin.net | 17 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | Nie wiadomo | 17 | 0 |
| Nie wiadomo | --- | ip-178-201-40-10.unitymediagroup.de | 17 | 1 |
| 2.212.92.122 | --- | 2.212.92.122 | 16 | 1 |
| 93.111.86.196 | Mapa | mk093111086196.a1.net | 16 | 1 |
| 79.196.210.133 | Mapa | p4FC4D285.dip.t-dialin.net | 16 | 1 |
Wykresy









