Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 2.40.104.93 | Mapa | net-2-40-104-93.cust.dsl.teletu.it | 2 | 1 |
| 87.0.202.240 | Mapa | host240-202-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213-38-244-190.fibertel.com.ar | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 151.63.23.229 | 2 | 1 |
| 79.17.94.61 | Mapa | host61-94-dynamic.17-79-r.retail.telecomitalia.it | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | ec2-176-34-212-132.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 1 | 1 |
| 50.73.176.163 | Mapa | 50-73-176-163-pennsylvania.hfc.comcastbusiness.net | 1 | 1 |
| 93.148.161.129 | Mapa | net-93-148-161-129.cust.dsl.teletu.it | 1 | 1 |
| 82.53.110.26 | Mapa | host26-110-dynamic.53-82-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 79.6.220.159 | Mapa | host159-220-dynamic.6-79-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 62.98.224.97 | Mapa | ppp-97-224.98-62.inwind.it | 1 | 1 |
| 41.190.16.17 | --- | 41.190.16.17 | 1 | 1 |
| 78.6.212.182 | --- | 78-6-212-182-static.albacom.net | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | ppp-75-138.32-151.iol.it | 1 | 1 |
| 69.64.84.80 | --- | 69-64-84-80.dedicated.abac.net | 1 | 1 |
| 50.78.12.41 | Mapa | mail.yoga.com | 1 | 1 |
| 93.41.185.14 | Mapa | 93-41-185-14.ip82.fastwebnet.it | 1 | 1 |
| 83.143.140.227 | Mapa | 083143140227.warszawa.vectranet.pl | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 151.74.30.191 | 1 | 1 |
| 95.250.43.12 | Mapa | host12-43-dynamic.250-95-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 93.41.193.202 | Mapa | 93-41-193-202.ip82.fastwebnet.it | 1 | 1 |
| 62.98.130.165 | Mapa | ppp-165-130.98-62.inwind.it | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 151.62.75.100 | 1 | 1 |
| 31.190.240.25 | Mapa | 31.190.240.25 | 1 | 1 |
| 93.150.233.43 | Mapa | net-93-150-233-43.cust.dsl.teletu.it | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 168.187.42.100 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 221.186.173.1 | 1 | 1 |
| 109.113.83.48 | --- | 109.113.83.48 | 1 | 1 |
| 78.14.6.20 | Mapa | dynamic-adsl-78-14-6-20.clienti.tiscali.it | 1 | 1 |
| 87.5.88.59 | Mapa | host59-88-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 74.125.78.86 | --- | ey-in-f86.1e100.net | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 187-072-082-010.static.ctbctelecom.com.br | 1 | 1 |
| 79.11.69.203 | Mapa | host203-69-dynamic.11-79-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | --- | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 151.81.85.238 | 1 | 1 |
| 2.233.136.110 | Mapa | 2-233-136-110.ip218.fastwebnet.it | 1 | 1 |
| 62.10.242.142 | Mapa | dynamic-adsl-62-10-242-142.clienti.tiscali.it | 1 | 1 |
| 39.47.141.130 | Mapa | 39.47.141.130 | 1 | 1 |
| 93.62.222.232 | Mapa | 93-62-222-232.ip24.fastwebnet.it | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | skyhqapx02.t.is | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 222.236.24.41 | 1 | 1 |
| 93.41.221.11 | Mapa | 93-41-221-11.ip83.fastwebnet.it | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | newtony3.webair.com | 1 | 1 |
| 79.56.95.164 | Mapa | host164-95-dynamic.56-79-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 79.53.101.86 | Mapa | host86-101-dynamic.53-79-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 87.11.233.8 | Mapa | host8-233-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 93.34.209.108 | Mapa | 93-34-209-108.ip51.fastwebnet.it | 1 | 1 |
Wykresy









