Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 95.143.198.21 | --- | 95.143.198.21 | 2 | 2 |
| 82.148.109.69 | --- | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | cpe-00270e0cf7bb.cpe.cableonda.net | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | skyhqapx02.t.is | 1 | 1 |
| 93.33.236.213 | Mapa | 93-33-236-213.ip46.fastwebnet.it | 1 | 1 |
| 89.135.63.36 | Mapa | business-89-135-63-36.business.broadband.hu | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 168.187.42.100 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 211.139.10.174 | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 79.20.186.151 | Mapa | host151-186-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 74.125.78.81 | --- | 74.125.78.81 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 221.186.173.1 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | proxy-220-255-2-45.singnet.com.sg | 1 | 1 |
Wykresy









