Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.83 | 15 | 15 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.81 | 14 | 14 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.84 | 12 | 12 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.97 | 12 | 12 |
| 74.125.64.90 | --- | 74.125.64.90 | 11 | 11 |
| 74.125.156.81 | --- | 74.125.156.81 | 11 | 11 |
| 74.125.64.87 | --- | 74.125.64.87 | 11 | 11 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.94 | 10 | 10 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.82 | 9 | 9 |
| 70.170.106.249 | Mapa | ip70-170-106-249.lv.lv.cox.net | 9 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.87 | 9 | 9 |
| 74.125.64.80 | --- | postnews2.google.com | 9 | 9 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.98 | 9 | 9 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.92 | 9 | 9 |
| 65.98.87.147 | --- | 65.98.87.147 | 8 | 1 |
| 74.125.156.93 | --- | 74.125.156.93 | 8 | 8 |
| 74.125.64.84 | --- | 74.125.64.84 | 8 | 8 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.91 | 8 | 8 |
| 74.125.156.88 | --- | 74.125.156.88 | 7 | 7 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.85 | 7 | 7 |
| 74.125.156.91 | --- | 74.125.156.91 | 7 | 7 |
| 74.125.156.94 | --- | 74.125.156.94 | 7 | 7 |
| 74.125.64.86 | --- | 74.125.64.86 | 7 | 7 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.95 | 7 | 7 |
| 74.125.156.89 | --- | 74.125.156.89 | 7 | 7 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.86 | 7 | 7 |
| 74.125.156.92 | --- | 74.125.156.92 | 7 | 7 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.96 | 7 | 7 |
| 70.45.59.49 | Mapa | host-70-45-59-49.onelinkpr.net | 7 | 1 |
| 74.125.64.85 | --- | 74.125.64.85 | 7 | 7 |
| 74.125.16.219 | --- | we-in-f219.1e100.net | 7 | 7 |
| 74.125.64.92 | --- | 74.125.64.92 | 6 | 6 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.90 | 6 | 6 |
| 74.125.156.95 | --- | 74.125.156.95 | 6 | 6 |
| 74.125.64.91 | --- | 74.125.64.91 | 6 | 6 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.80 | 6 | 6 |
| 74.125.78.81 | --- | 74.125.78.81 | 6 | 6 |
| 74.125.156.83 | --- | 74.125.156.83 | 6 | 6 |
| 74.125.64.81 | --- | 74.125.64.81 | 6 | 6 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.93 | 6 | 6 |
| 74.125.156.82 | --- | 74.125.156.82 | 6 | 6 |
| 72.14.202.90 | Mapa | Nie wiadomo | 6 | 4 |
| 74.125.64.94 | --- | 74.125.64.94 | 6 | 6 |
| 74.125.156.90 | --- | 74.125.156.90 | 6 | 6 |
| 74.125.64.82 | --- | 74.125.64.82 | 6 | 6 |
| 74.125.156.87 | --- | 74.125.156.87 | 6 | 6 |
| 74.125.64.83 | --- | 74.125.64.83 | 6 | 6 |
| 74.125.158.81 | --- | yi-in-f81.1e100.net | 6 | 6 |
| Nie wiadomo | --- | 209.85.224.88 | 5 | 5 |
| 74.125.64.88 | --- | 74.125.64.88 | 5 | 5 |
Wykresy









