Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 86.127.134.184 | Mapa | 184-134-127-86.vaslui.cablelink.ro | 5 | 1 |
| 86.126.75.176 | --- | 86-126-75-176.rdsnet.ro | 4 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-24-223-204.rdsnet.ro | 3 | 3 |
| 87.72.54.121 | Mapa | ip1.c556.obr143.cust.comxnet.dk | 3 | 3 |
| 46.214.206.110 | --- | 46-214-206-110.next-gen.ro | 2 | 1 |
| 95.77.253.183 | Mapa | 95.77.253.183 | 2 | 2 |
| 79.114.92.126 | Mapa | 79-114-92-126.rdsnet.ro | 2 | 1 |
| 89.122.73.75 | Mapa | 89.122.73.75 | 2 | 1 |
| 109.96.182.144 | Mapa | 109.96.182.144 | 2 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | host-207.249.9.114.infotec.com.mx | 2 | 2 |
| 79.116.181.230 | Mapa | 79-116-181-230.rdsnet.ro | 2 | 1 |
| 89.35.84.109 | --- | 89.35.84.109 | 2 | 2 |
| 85.186.182.33 | Mapa | home-306564.b.astral.ro | 2 | 1 |
| 86.125.230.16 | Mapa | 86-125-230-16.rdsnet.ro | 2 | 1 |
| 94.62.128.69 | Mapa | 94-62-128-69.b.ipv4ilink.net | 2 | 1 |
| 95.232.58.60 | Mapa | host60-58-dynamic.232-95-r.retail.telecomitalia.it | 1 | 1 |
| 109.99.143.90 | Mapa | 109.99.143.90 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 188-240-42-71.alizone.ro | 1 | 1 |
| 99.33.234.203 | Mapa | adsl-99-33-234-203.dsl.sbndin.sbcglobal.net | 1 | 1 |
| 79.119.8.221 | Mapa | 79-119-8-221.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 81.202.16.23 | Mapa | 81.202.16.23.dyn.user.ono.com | 1 | 1 |
| 74.125.16.154 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| 119.245.136.132 | Mapa | 119.245.136.132 | 1 | 1 |
| 78.96.230.111 | Mapa | 78.96.230.111 | 1 | 1 |
| 79.114.18.59 | Mapa | 79-114-18-59.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 109.98.215.186 | Mapa | 109.98.215.186 | 1 | 1 |
| 92.87.21.113 | Mapa | 92.87.21.113 | 1 | 1 |
| 79.112.109.45 | Mapa | 79-112-109-045.iasi.fiberlink.ro | 1 | 1 |
| 14.140.93.99 | Mapa | 14.140.93.99.static-mumbai.vsnl.net.in | 1 | 1 |
| 86.124.68.126 | Mapa | client.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 89.40.61.140 | Mapa | 89-40-61-140.botosani.city-net.ro | 1 | 1 |
| 94.52.165.177 | Mapa | 94-52-165-177.next-gen.ro | 1 | 1 |
| 109.97.66.211 | Mapa | 109.97.66.211 | 1 | 1 |
| 89.137.223.2 | --- | 89.137.223.2 | 1 | 1 |
| 78.97.188.103 | Mapa | 78.97.188.103 | 1 | 1 |
| 93.113.97.35 | --- | 93.113.97.35 | 1 | 1 |
| 89.40.68.33 | --- | 89.40.68.33 | 1 | 1 |
| 89.37.39.136 | Mapa | 89-37-39-136.botosani.city-net.ro | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | adsl-ull-75-65.40-151.net24.it | 1 | 1 |
| 85.92.159.84 | --- | 85-92-159-84.mail.webair.net | 1 | 1 |
| 92.82.40.184 | Mapa | 92.82.40.184 | 1 | 1 |
| 92.86.17.226 | Mapa | 92.86.17.226 | 1 | 1 |
| 94.52.165.105 | Mapa | 94-52-165-105.next-gen.ro | 1 | 1 |
| 89.123.228.156 | Mapa | 89.123.228.156 | 1 | 1 |
| 79.116.176.71 | Mapa | 79-116-176-71.rdsnet.ro | 1 | 1 |
| 92.80.1.132 | Mapa | 92.80.1.132 | 1 | 1 |
| 46.102.75.238 | Mapa | 46.102.75.238 | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | --- | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 82.79.106.64 | Mapa | 82.79.106.64 | 1 | 1 |
| 109.97.68.147 | Mapa | 109.97.68.147 | 1 | 1 |
Wykresy









