Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| Nie wiadomo | --- | public73964.cdma.centertel.pl | 3 | 1 |
| 46.169.168.214 | Mapa | apn-46-169-168-214.dynamic.gprs.plus.pl | 3 | 1 |
| 87.206.60.175 | Mapa | 87-206-60-175.dynamic.chello.pl | 2 | 1 |
| 81.240.94.193 | Mapa | 193.94-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 2 | 1 |
| 91.206.210.49 | Mapa | oz1-49.netfala.pl | 2 | 1 |
| 46.232.207.230 | --- | 46.232.207.230 | 1 | 1 |
| 77.113.134.169 | Mapa | apn-77-113-134-169.dynamic.gprs.plus.pl | 1 | 1 |
| 82.134.72.203 | --- | securebox.bomlo.kommune.no | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 209-81-97-138.static.arvig.net | 1 | 1 |
| 81.240.190.93 | Mapa | 93.190-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 1 | 1 |
| 50.73.176.163 | Mapa | 50-73-176-163-pennsylvania.hfc.comcastbusiness.net | 1 | 1 |
| 80.54.126.216 | Mapa | net3-host216.polineo.pl | 1 | 1 |
| 120.197.114.196 | Mapa | 120.197.114.196 | 1 | 1 |
| 79.186.143.215 | Mapa | aefn215.neoplus.adsl.tpnet.pl | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 217.97.206.14 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 178.219.116.215 | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | --- | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| 85.132.96.3 | --- | 85.132.96.3 | 1 | 1 |
| 92.239.106.185 | Mapa | cpc6-sand7-0-0-cust696.wolv.cable.virginmedia.com | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 189.3.215.146 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 178-212-50-210.lss.net.pl | 1 | 1 |
| 89.229.83.110 | Mapa | host-89-229-83-110.szczecin.mm.pl | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | cpe-00270e0cf7bb.cpe.cableonda.net | 1 | 1 |
| 109.173.136.220 | Mapa | d136-220.icpnet.pl | 1 | 1 |
| 83.2.241.240 | Mapa | host-9-240.24.net.pl | 1 | 1 |
| 87.205.92.203 | Mapa | 87-205-92-203.adsl.inetia.pl | 1 | 1 |
| 94.40.10.220 | Mapa | 94-40-10-220.tktelekom.pl | 1 | 1 |
| 95.49.208.247 | Mapa | afia247.neoplus.adsl.tpnet.pl | 1 | 1 |
| 82.160.139.250 | --- | alpha.jaranet.pl | 1 | 1 |
| 74.125.16.148 | --- | Nie wiadomo | 1 | 0 |
| Nie wiadomo | --- | 213.175.219.154 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 194.30.4.85 | 1 | 1 |
Wykresy









