Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| Nie wiadomo | --- | 178235252215.bielawa.vectranet.pl | 8 | 2 |
| 89.68.22.79 | Mapa | 89-68-22-79.dynamic.chello.pl | 5 | 4 |
| Nie wiadomo | --- | 188.141.19.9 | 5 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | k071.szybszyinternet.pl | 4 | 2 |
| 77.255.8.221 | Mapa | 77-255-8-221.adsl.inetia.pl | 4 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 194.181.245.167 | 4 | 1 |
| 87.119.6.39 | --- | 87.119.6.39 | 4 | 1 |
| 78.31.159.134 | --- | zmigrod.jarsat.pl | 4 | 1 |
| 93.154.219.208 | Mapa | ip-93-154-219-208.multi.internet.cyfrowypolsat.pl | 4 | 1 |
| 109.243.216.230 | Mapa | user-109-243-216-230.play-internet.pl | 3 | 1 |
| 86.71.54.108 | Mapa | 108.54.71.86.rev.sfr.net | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | public87249.cdma.centertel.pl | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 213.241.92.15 | 3 | 2 |
| 86.11.241.103 | Mapa | cpc4-duns7-2-0-cust358.9-3.cable.virginmedia.com | 3 | 1 |
| 82.145.217.33 | --- | z57-08.opera-mini.net | 3 | 1 |
| 91.223.6.70 | --- | host-91-223-6-70.eturbo.pl | 3 | 1 |
| 31.128.25.26 | Mapa | 31-128-25-26.ip.xcore.pl | 3 | 1 |
| 89.78.133.204 | Mapa | 89-78-133-204.dynamic.chello.pl | 3 | 1 |
| 94.232.148.33 | --- | 94.232.148.33 | 3 | 1 |
| 89.69.117.238 | Mapa | 89-69-117-238.dynamic.chello.pl | 3 | 1 |
| 82.145.211.110 | --- | z41-15.opera-mini.net | 3 | 2 |
| 82.145.217.48 | --- | z58-09.opera-mini.net | 3 | 1 |
| 83.20.101.50 | Mapa | erh50.neoplus.adsl.tpnet.pl | 3 | 1 |
| 89.228.189.105 | Mapa | host-89-228-189-105.debica.mm.pl | 3 | 1 |
| 82.145.208.157 | --- | z27-08.opera-mini.net | 3 | 2 |
| 88.156.209.198 | Mapa | 088156209198.radom.vectranet.pl | 3 | 1 |
| 82.210.130.71 | Mapa | 82-210-130-71.home.aster.pl | 3 | 1 |
| 87.204.40.14 | --- | tetra14.netpower.pl | 3 | 1 |
| 95.51.89.170 | --- | odl170.internetdsl.tpnet.pl | 3 | 1 |
| 62.182.227.212 | Mapa | ryb-2.doosanbabcock.com.pl | 3 | 2 |
| 81.219.189.2 | Mapa | 81.219.189.2 | 3 | 1 |
| 82.146.243.2 | Mapa | nat-243-2.man.bydgoszcz.pl | 3 | 2 |
| 83.14.246.170 | Mapa | efm170.internetdsl.tpnet.pl | 3 | 2 |
| 46.174.238.14 | --- | h14.238.174.46.interdom.net.pl | 3 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | D97A5AE1.cm-3-3b.dynamic.ziggo.nl | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | static-201-107.is.net.pl | 3 | 1 |
| 62.133.142.133 | --- | ppp142133.ostnet.pl | 3 | 1 |
| 80.239.242.175 | --- | v10-16.opera-mini.net | 3 | 2 |
| 93.105.222.152 | Mapa | 093105222152.rybnik.vectranet.pl | 3 | 2 |
| 77.253.229.42 | Mapa | 77-253-229-42.ip.netia.com.pl | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | user-164-127-83-100.play-internet.pl | 3 | 2 |
| 83.28.135.104 | Mapa | bit104.neoplus.adsl.tpnet.pl | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | agfy39.neoplus.adsl.tpnet.pl | 2 | 1 |
| 93.105.49.85 | Mapa | 093105049085.krosno.vectranet.pl | 2 | 1 |
| 46.134.211.11 | Mapa | public103179.xdsl.centertel.pl | 2 | 1 |
| 80.48.180.40 | --- | host40.stimo.net | 2 | 1 |
| 83.20.105.35 | Mapa | erl35.neoplus.adsl.tpnet.pl | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | 178.182.35.148.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | rev18.extreme-net.one.pl | 2 | 1 |
| 82.145.209.159 | --- | z47-16.opera-mini.net | 2 | 1 |
Wykresy









