Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Mapa | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 99.116.116.255 | Mapa | 99-116-116-255.lightspeed.chtgtn.sbcglobal.net | 60 | 4 |
| 92.36.220.35 | Mapa | 92.36.220.35 | 52 | 1 |
| 98.118.59.46 | Mapa | pool-98-118-59-46.bstnma.fios.verizon.net | 35 | 4 |
| Nie wiadomo | --- | 201.197.127.206 | 32 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | adsl-184-36-86-17.asm.bellsouth.net | 30 | 26 |
| Nie wiadomo | --- | CPE00080d23fd51-CM0012c90cf934.cpe.net.cable.rogers.com | 29 | 2 |
| 74.92.36.193 | Mapa | 74-92-36-193-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net | 28 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | h184-60-220-40.kgldga.dsl.dynamic.tds.net | 28 | 3 |
| 74.213.91.193 | --- | 193-91-213-74-dynamic.choicecable.net.91.213.74.in-addr.arpa | 25 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | cpe-184-153-49-104.nycap.res.rr.com | 25 | 1 |
| 70.126.76.112 | Mapa | 112-76.126-70.tampabay.res.rr.com | 24 | 5 |
| 99.113.171.125 | Mapa | adsl-99-113-171-125.dsl.wlfrct.sbcglobal.net | 24 | 5 |
| 99.234.3.169 | Mapa | CPE78cd8eca8fa8-CM78cd8eca8fa5.cpe.net.cable.rogers.com | 24 | 1 |
| 75.220.229.97 | --- | 97.sub-75-220-229.myvzw.com | 24 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | net66host254.cadmus.com | 23 | 2 |
| 76.178.27.117 | Mapa | CPE-76-178-27-117.natnow.res.rr.com | 23 | 1 |
| 62.101.253.22 | Mapa | c16FD653E.dhcp.bluecom.no | 23 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | caintdef.sbc.com | 22 | 2 |
| 108.1.92.172 | Mapa | pool-108-1-92-172.eriepa.dsl-w.verizon.net | 21 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | w225.wednet.on.ca | 21 | 4 |
| 69.211.106.247 | Mapa | adsl-69-211-106-247.dsl.chcgil.ameritech.net | 21 | 2 |
| 68.208.127.65 | Mapa | 68.208.127.65 | 21 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 209.20.27.25 | 21 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | CPE0022b0c696b0-CM00159a01d49e.cpe.net.cable.rogers.com | 20 | 3 |
| 67.169.154.120 | Mapa | c-67-169-154-120.hsd1.ca.comcast.net | 19 | 2 |
| 66.189.101.51 | Mapa | 66-189-101-51.dhcp.oxfr.ma.charter.com | 19 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | st-177-240.sasktel.sk.ca | 18 | 1 |
| 76.70.39.176 | Mapa | SHBKPQ40-1279666096.sdsl.bell.ca | 18 | 3 |
| 75.36.197.93 | Mapa | adsl-75-36-197-93.dsl.pltn13.sbcglobal.net | 18 | 3 |
| 96.47.176.173 | Mapa | 96.47.176.173 | 17 | 3 |
| 99.234.68.102 | Mapa | CPE000e082e15ac-CM0016b53377c8.cpe.net.cable.rogers.com | 17 | 1 |
| 74.15.89.54 | Mapa | bas2-unionville55-1242519862.dsl.bell.ca | 17 | 1 |
| 86.147.54.47 | Mapa | host86-147-54-47.range86-147.btcentralplus.com | 16 | 2 |
| 74.15.243.146 | Mapa | bas21-toronto12-1242559378.dsl.bell.ca | 16 | 5 |
| Nie wiadomo | --- | 209.49.142.98 | 16 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | m7p.aetna.com | 16 | 2 |
| 76.17.123.164 | Mapa | c-76-17-123-164.hsd1.ga.comcast.net | 16 | 5 |
| 68.189.140.86 | Mapa | 68-189-140-86.dhcp.wlwl.wa.charter.com | 16 | 2 |
| 66.130.21.82 | Mapa | modemcable082.21-130-66.mc.videotron.ca | 16 | 4 |
| Nie wiadomo | --- | 173.252.189.36 | 15 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | bas1-woodbridge98-2925278681.dsl.bell.ca | 15 | 1 |
| 2.49.19.31 | Mapa | 2.49.19.31 | 15 | 1 |
| 99.67.57.129 | Mapa | adsl-99-67-57-129.lightspeed.plcnca.sbcglobal.net | 15 | 1 |
| 67.240.98.82 | Mapa | cpe-67-240-98-82.nycap.res.rr.com | 15 | 1 |
| 76.119.16.57 | Mapa | c-76-119-16-57.hsd1.ma.comcast.net | 15 | 1 |
| Nie wiadomo | --- | host.nnpi.com | 15 | 2 |
| Nie wiadomo | --- | 184.166.85.183 | 15 | 2 |
| 50.101.141.224 | Mapa | bas1-brantford17-845516256.dsl.bell.ca | 14 | 1 |
| 69.126.116.0 | Mapa | ool-457e7400.dyn.optonline.net | 14 | 2 |
| 74.198.9.176 | Mapa | 74.198.9.176 | 14 | 1 |
Wykresy









