Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012, Niedziela | 6 (5.0%) | 2 (4.1%) | 1 (2.3%) |
| 26.05.2012, Sobota | 9 (7.5%) | 3 (6.1%) | 2 (4.5%) |
| 25.05.2012, Piątek | 33 (27.5%) | 8 (16.3%) | 6 (13.6%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 18 (15.0%) | 8 (16.3%) | 8 (18.2%) |
| 23.05.2012, Środa | 23 (19.2%) | 14 (28.6%) | 14 (31.8%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 16 (13.3%) | 7 (14.3%) | 7 (15.9%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 15 (12.5%) | 7 (14.3%) | 6 (13.6%) |
| Razem | 120 (100%) | 49 (100%) | 44 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









