Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012, Niedziela | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 26.05.2012, Sobota | 1 (6.7%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) |
| 25.05.2012, Piątek | 3 (20.0%) | 3 (25.0%) | 3 (25.0%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 2 (13.3%) | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) |
| 23.05.2012, Środa | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 6 (40.0%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 3 (20.0%) | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) |
| Razem | 15 (100%) | 12 (100%) | 12 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









