Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012, Niedziela | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 26.05.2012, Sobota | 7 (8.2%) | 2 (12.5%) | 1 (9.1%) |
| 25.05.2012, Piątek | 3 (3.5%) | 2 (12.5%) | 1 (9.1%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 21 (24.7%) | 2 (12.5%) | 2 (18.2%) |
| 23.05.2012, Środa | 1 (1.2%) | 1 (6.3%) | 1 (9.1%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 50 (58.8%) | 7 (43.8%) | 4 (36.4%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 3 (3.5%) | 2 (12.5%) | 2 (18.2%) |
| Razem | 85 (100%) | 16 (100%) | 11 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









