Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012, Niedziela | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 26.05.2012, Sobota | 12 (30.8%) | 10 (29.4%) | 10 (32.3%) |
| 25.05.2012, Piątek | 7 (17.9%) | 5 (14.7%) | 3 (9.7%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 8 (20.5%) | 8 (23.5%) | 8 (25.8%) |
| 23.05.2012, Środa | 4 (10.3%) | 3 (8.8%) | 3 (9.7%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 6 (15.4%) | 6 (17.6%) | 6 (19.4%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 2 (5.1%) | 2 (5.9%) | 1 (3.2%) |
| Razem | 39 (100%) | 34 (100%) | 31 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









