Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012, Niedziela | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 26.05.2012, Sobota | 4 (16.0%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) |
| 25.05.2012, Piątek | 3 (12.0%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 4 (16.0%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) |
| 23.05.2012, Środa | 4 (16.0%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 8 (32.0%) | 7 (43.8%) | 7 (43.8%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 2 (8.0%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) |
| Razem | 25 (100%) | 16 (100%) | 16 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









