Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012, Niedziela | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 26.05.2012, Sobota | 5 (10.9%) | 3 (12.5%) | 3 (20.0%) |
| 25.05.2012, Piątek | 14 (30.4%) | 4 (16.7%) | 2 (13.3%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 11 (23.9%) | 6 (25.0%) | 4 (26.7%) |
| 23.05.2012, Środa | 5 (10.9%) | 3 (12.5%) | 2 (13.3%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 1 (2.2%) | 1 (4.2%) | 1 (6.7%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 10 (21.7%) | 7 (29.2%) | 3 (20.0%) |
| Razem | 46 (100%) | 24 (100%) | 15 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









