Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012, Niedziela | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) | 1 (0.5%) |
| 26.05.2012, Sobota | 98 (18.4%) | 80 (18.0%) | 39 (18.9%) |
| 25.05.2012, Piątek | 77 (14.4%) | 72 (16.2%) | 36 (17.5%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 96 (18.0%) | 78 (17.5%) | 43 (20.9%) |
| 23.05.2012, Środa | 84 (15.8%) | 72 (16.2%) | 27 (13.1%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 88 (16.5%) | 72 (16.2%) | 29 (14.1%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 89 (16.7%) | 70 (15.7%) | 31 (15.0%) |
| Razem | 533 (100%) | 445 (100%) | 206 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









