Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 27.05.2012, Niedziela | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 26.05.2012, Sobota | 2 (25.0%) | 2 (28.6%) | 2 (40.0%) |
| 25.05.2012, Piątek | 1 (12.5%) | 1 (14.3%) | 1 (20.0%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 23.05.2012, Środa | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 4 (50.0%) | 3 (42.9%) | 1 (20.0%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 1 (12.5%) | 1 (14.3%) | 1 (20.0%) |
| Razem | 8 (100%) | 7 (100%) | 5 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









