Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 6 (3.7%) | 4 (4.4%) | 3 (3.7%) |
| 25.05.2012, Piątek | 19 (11.7%) | 12 (13.2%) | 8 (9.9%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 35 (21.6%) | 18 (19.8%) | 16 (19.8%) |
| 23.05.2012, Środa | 71 (43.8%) | 34 (37.4%) | 33 (40.7%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 10 (6.2%) | 8 (8.8%) | 8 (9.9%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 13 (8.0%) | 11 (12.1%) | 9 (11.1%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 8 (4.9%) | 4 (4.4%) | 4 (4.9%) |
| Razem | 162 (100%) | 91 (100%) | 81 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









