Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 1 (3.6%) | 1 (3.7%) | 1 (5.9%) |
| 25.05.2012, Piątek | 4 (14.3%) | 3 (11.1%) | 2 (11.8%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 6 (21.4%) | 6 (22.2%) | 3 (17.6%) |
| 23.05.2012, Środa | 4 (14.3%) | 4 (14.8%) | 2 (11.8%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 4 (14.3%) | 4 (14.8%) | 2 (11.8%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 7 (25.0%) | 7 (25.9%) | 5 (29.4%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 2 (7.1%) | 2 (7.4%) | 2 (11.8%) |
| Razem | 28 (100%) | 27 (100%) | 17 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









