Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 5 (2.2%) | 5 (4.1%) | 5 (4.1%) |
| 25.05.2012, Piątek | 47 (20.3%) | 32 (26.2%) | 32 (26.2%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 53 (22.9%) | 20 (16.4%) | 20 (16.4%) |
| 23.05.2012, Środa | 32 (13.9%) | 23 (18.9%) | 23 (18.9%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 17 (7.4%) | 9 (7.4%) | 9 (7.4%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 23 (10.0%) | 14 (11.5%) | 14 (11.5%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 54 (23.4%) | 19 (15.6%) | 19 (15.6%) |
| Razem | 231 (100%) | 122 (100%) | 122 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









